TATA IPL Points Table 2024: आईपीएल में कौन सी टीम कितने नंबर पर है?
IPL का 17वां सीजन 23 मार्च 2024 से शुरू हो गया है, सभी टीमों ने एक दूसरे को हारकर पॉइंट टेबल में उच्च स्थान पाने की कोशिश करने में लग गई है। क्योंकि लीग मैच के अंत में अंक तालिका की शीर्ष चार टीमों को प्लेऑफ (फाइनल, एलिमिनेटर और सेमीफाइनल) मुकाबले में स्थान मिलता है और बाकी की टीमें इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाती है।
यह अंक तालिका हर दिन का मैच समाप्त होने के साथ ही अपडेट की जाती है। आइए 28 अप्रैल 2024 के सभी लीग मैच खत्म होने के बाद की सभी टीमों की स्टैंडिंग्स (All Teams Ranking/Position) पर एक नजर डालते हैं। अपडेटेड प्वाइंट्स टेबल देखें
इंडियन प्रीमियर लीग 2024 की अंक तालिका
आईपीएल 2024 की लेटेस्ट पॉइंट्स टेबल के अनुसार राजस्थान रॉयल्स 9 में से 8 मैचों को जीतकर 16 पॉइंट के साथ अंक तालिका में नंबर 1 पर है। कोलकाता (KKR) भी अपने 8 मैचों में से 5 को जीतकर 10 अंकों के साथ दुसरे स्थान पर बनी हुई है। तो वहीं 10 मे से केवल 7 मैच हारने वाली RCB सबसे निचले स्थान पर है।
रैंक | टीम | मैच खेलें | जीते | हारे | पॉइंट्स | नेट रनरेट |
1 | राजस्थान रॉयल्स | 9 | 8 | 1 | 16 | 0.694 |
2 | कोलकाता नाईट राइडर्स | 8 | 5 | 3 | 10 | 0.972 |
3 | चेन्नई सुपर किंग्स | 9 | 5 | 4 | 10 | 0.810 |
4 | सनराइजर्स हैदराबाद | 9 | 5 | 4 | 10 | 0.075 |
5 | लखनऊ सुपरजायंट्स | 9 | 5 | 4 | 10 | 0.059 |
6 | दिल्ली कैपिटल्स | 10 | 5 | 5 | 10 | -0.276 |
7 | गुजरात टाइटन्स | 10 | 4 | 6 | 8 | -1.113 |
8 | पंजाब किंग्स | 9 | 3 | 6 | 6 | -0.187 |
9 | मुंबई इंडियंस | 9 | 3 | 6 | 6 | -0.261 |
10 | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर | 10 | 3 | 7 | 6 | -0.415 |
टाटा आईपीएल 2024 पॉइंट्स टेबल की टॉप 4 टीमें प्ले ऑफ के लिए क्वालीफाई करेंगी, जिसमें से ग्रुप चरण में पहले और दूसरे स्थान पर रहने वाली टीमों के बीच क्वालीफ़ायर 1 और तीसरे और चौथे स्थान पर रहने वाली टीमों के बीच एलिमिनेटर मुकाबला होगा।
इसके बाद क्वालीफायर 1 को हारने वाले और एलिमिनेटर मैच के विजेता के बीच क्वालीफायर 2 होगा और फिर क्वालीफायर 1 तथा क्वालीफायर 2 जीतने वाली टीमों को फाइनल मुकाबला खेलने का मौका मिलेगा।
यहाँ देखें: IPL के सेमी-फाइनल और फाइनल मैच का शेड्यूल
● IPL 2024 फ्री में कैसे देखें?
● IPL टाइम टेबल, टीम स्क्वाड और स्थान
● IPL विनर्स लिस्ट: सभी विजेताओं की सूची
आईपीएल में कैसे मिलती है रैंकिंग?
इंडियन इंडियन लीग में सभी टीमों की रैंकिंग लीग स्टेज के मैचों में प्राप्त किए गए अंकों के आधार पर निर्धारित होती है। यदि एक से अधिक टीमें समान अंकों के साथ बराबरी पर रहती है तो नेट रन रेट को ध्यान में रखते हुए स्टैंडिंग तय की जाती है।
जीतने, हारने और टाई होने पर कितने point मिलते है:आईपीएल में हर मैच जीतने पर टीम को 2 पॉइंट मिलते हैं, और यदि मैच बेनतीजा रहता है या अचानक समाप्त या छोड़ दिया जाता है तो दोनों टीमों को एक-एक अंक मिलता है। इसके अलावा हारने पर 0 अंक मिलते हैं और अगर मैच टाई हो जाता है तो दोनों टीम सुपर ओवर खेलती है और विजेता को 2 पॉइंट मिलते।
Net Run Rate क्या है?
अंक तालिका में NRR (यानी नेट रन रेट) बेहद महत्वपूर्ण होता है, यह दो समान अंक वाली टीमों की स्टैंडिंग (पोजीशन) को निर्धारित करता है। अधिक NRR वाली टीम को उच्च स्थान मिलता है।
नेट रन रेट की गणना ‘टीम द्वारा बनाई गई रनो की संख्या का सामना किए ओवरों की संख्या से भाग देने’ और उसी टूर्नामेंट में ‘उसी टीम द्वारा दिए गए रनों की संख्या में फेंके गए ओवरों की संख्या’ से भाग देने के बाद दोनों के बीच के अंतर से निकलता है।
नेट रन रेट = कुल रन बनाए/कुल ओवर फेंके – कुल रन दिए/कुल ओवर फेंके
इंडियन प्रीमियर लीग के पिछले सभी सीजनों के प्वाइंट्स टेबल (IPL 1 to IPL 16)
किसी भी टीम कि पिछली परफॉर्मेंस के बारे में जानकारी होने से उसकी मजबूती या कमजोरी को समझा जा सकता है। यहां पिछले सभी सीजनों (IPL Season 1 से IPL Season 15 तक) के पॉइंट टेबल दिए गए हैं आप सभी टीमों की रैंकिंग (स्टैंडिंग) चेक कर सकते हैं।
IPL 2023 Points Table (Season 16)
21 मई 2023 तक आईपीएल के सभी 70 लीग मुकाबले खत्म होने के बाद गुजरात टाइटन्स पॉइंट टेबल में टॉप पर है, तो वहीं चेन्नई सुपर किंग्स दूसरे, लखनऊ सुपरजायंट्स तीसरे और मुंबई इंडियन्स चौथे नंबर पर है, ये चारों ही प्ले ऑफ के लिए क्वालीफाई हो चुकी है, और बाकी टीमें इस टूर्नामेंट से बाहर।
रैंक | टीम | खेलें | जीते | हारे | पॉइंट्स | नेट रनरेट |
Q1 | गुजरात टाइटन्स | 14 | 10 | 4 | 20 | 0.809 |
Q2 | चेन्नई सुपर किंग्स | 14 | 8 | 5 | 17 | 0.652 |
Q3 | लखनऊ सुपरजायंट्स | 14 | 8 | 5 | 17 | 0.284 |
Q4 | मुंबई इंडियंस | 14 | 8 | 6 | 16 | -0.044 |
5 | राजस्थान रॉयल्स | 14 | 7 | 7 | 14 | 0.148 |
6 | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर | 14 | 7 | 7 | 14 | 0.135 |
7 | कोलकाता नाईट राइडर्स | 14 | 6 | 8 | 12 | -0.239 |
8 | पंजाब किंग्स | 14 | 6 | 8 | 12 | -0.304 |
9 | दिल्ली कैपिटल्स | 14 | 5 | 9 | 10 | -0.808 |
10 | सनराइजर्स हैदराबाद | 14 | 4 | 10 | 8 | -0.590 |
IPL 2022 Points Table (Season 15)
रैंक | टीम | मैच खेलें | जीते | हारे | पॉइंट | नेट रनरेट |
Q1 | गुजरात टाइटन्स | 14 | 10 | 4 | 20 | 0.316 |
Q2 | राजस्थान रॉयल्स | 14 | 9 | 5 | 18 | 0.298 |
Q3 | लखनऊ सुपरजायंट्स | 14 | 9 | 5 | 18 | 0.251 |
Q4 | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर | 14 | 8 | 6 | 16 | -0.253 |
5 | दिल्ली कैपिटल्स | 14 | 7 | 7 | 14 | 0.204 |
6 | पंजाब किंग्स | 14 | 7 | 7 | 14 | 0.126 |
7 | कोलकाता नाईट राइडर्स | 14 | 6 | 8 | 12 | 0.146 |
8 | सनराइजर्स हैदराबाद | 13 | 6 | 8 | 12 | -0.379 |
9 | चेन्नई सुपर किंग्स | 14 | 4 | 10 | 8 | -0.203 |
10 | मुंबई इंडियंस | 14 | 4 | 10 | 8 | -0.506 |
IPL 2023 Points Table (Season 14)
रैंक | टीम | मैच खेलें | जीते | हारे | पॉइंट | नेट रनरेट | |
1 | दिल्ली कैपिटल्स | 14 | 10 | 4 | 0 | 20 | 0.481 |
2 | चेन्नई सुपर किंग्स | 14 | 9 | 5 | 0 | 18 | 0.455 |
3 | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर | 14 | 9 | 5 | 0 | 18 | -0.14 |
4 | कोलकाता नाईट राइडर्स | 14 | 7 | 7 | 0 | 14 | 0.587 |
5 | मुंबई इंडियन्स | 14 | 7 | 7 | 0 | 14 | 0.116 |
6 | पंजाब किंग्स | 14 | 6 | 8 | 0 | 12 | -0.001 |
7 | राजस्थान रॉयल्स | 14 | 5 | 9 | 0 | 10 | -0.993 |
8 | सनराइजर्स हैदराबाद | 14 | 3 | 11 | 0 | 6 | -0.545 |
IPL 2020 प्वाइंट्स टेबल (Season 13)
रैंक | टीम | मैच खेलें | जीते | हारे | नो रिजल्ट | प्वाइंट्स | नेट रनरेट |
1 | मुंबई इंडियंस | 14 | 9 | 5 | 0 | 18 | 1.107 |
2 | दिल्ली कैपिटल्स | 14 | 8 | 6 | 0 | 16 | -0.109 |
3 | सनराइजर्स हैदराबाद | 14 | 7 | 7 | 0 | 14 | 0.608 |
4 | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर | 14 | 7 | 7 | 0 | 14 | -0.172 |
5 | कोलकाता नाईट राइडर्स | 14 | 7 | 7 | 0 | 14 | -0.214 |
6 | पंजाब किंग्स | 14 | 6 | 8 | 0 | 12 | -0.162 |
7 | चेन्नई सुपर किंग्स | 14 | 6 | 8 | 0 | 12 | -0.455 |
8 | राजस्थान रॉयल्स | 14 | 6 | 8 | 0 | 12 | -0.569 |
IPL Points Table 2019 (Season 12)
रैंक | टीम | मैच खेलें | जीते | हारे | नो रिजल्ट | प्वाइंट | नेट रनरेट |
1 | मुंबई इंडियंस | 14 | 9 | 5 | 0 | 18 | 0.421 |
2 | चेन्नई सुपर किंग्स | 14 | 9 | 5 | 0 | 18 | 0.131 |
3 | दिल्ली कैपिटल्स | 14 | 9 | 5 | 0 | 18 | 0.044 |
4 | सनराइजर्स हैदराबाद | 14 | 6 | 8 | 0 | 12 | 0.577 |
5 | कोलकाता नाईट राइडर्स | 14 | 6 | 8 | 0 | 12 | 0.028 |
6 | पंजाब किंग्स | 14 | 6 | 8 | 0 | 12 | -0.251 |
7 | राजस्थान रॉयल्स | 14 | 5 | 8 | 1 | 11 | -0.449 |
8 | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर | 14 | 5 | 8 | 1 | 11 | -0.607 |
IPL Points Table 2018 (Season 11)
रैंक | टीम | मैच खेलें | जीते | हारे | नो रिजल्ट | अंक | नेट रनरेट |
1 | सनराइजर्स हैदराबाद | 14 | 9 | 5 | 0 | 18 | 0.284 |
2 | चेन्नई सुपर किंग्स | 14 | 9 | 5 | 0 | 18 | 0.253 |
3 | कोलकाता नाईट राइडर्स | 14 | 8 | 6 | 0 | 16 | -0.07 |
4 | राजस्थान रॉयल्स | 14 | 7 | 7 | 0 | 14 | -0.25 |
5 | मुंबई इंडियंस | 14 | 6 | 8 | 0 | 12 | 0.317 |
6 | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर | 14 | 6 | 8 | 0 | 12 | 0.129 |
7 | पंजाब किंग्स | 14 | 6 | 8 | 0 | 12 | -0.502 |
8 | दिल्ली कैपिटल्स | 14 | 5 | 9 | 0 | 10 | -0.222 |
IPL 2017 अंक तालिका (Season 10)
रैंक | टीम | मैच खेलें | जीते | हारे | नो रिजल्ट | पॉइंट्स | नेट रनरेट |
1 | मुंबई इंडियंस | 14 | 10 | 4 | 0 | 20 | 0.784 |
2 | राइजिंग पुणे सुपरजायंट्स | 14 | 9 | 5 | 0 | 18 | 0.176 |
3 | सनराइजर्स हैदराबाद | 14 | 8 | 5 | 1 | 17 | 0.599 |
4 | कोलकाता नाईट राइडर्स | 14 | 8 | 6 | 0 | 16 | 0.641 |
5 | पंजाब किंग्स | 14 | 7 | 7 | 0 | 14 | -0.009 |
6 | दिल्ली कैपिटल्स | 14 | 6 | 8 | 0 | 12 | -0.512 |
7 | गुजरात लायंस | 14 | 4 | 10 | 0 | 8 | -0.412 |
8 | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर | 14 | 3 | 10 | 1 | 7 | -1.299 |
IPL 2016 All Team Standings (Season 9)
रैंक | टीम | मैच खेलें | जीते | हारे | नो रिजल्ट | अंक | नेट रनरेट |
1 | गुजरात लायंस | 14 | 9 | 5 | 0 | 18 | -0.374 |
2 | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर | 14 | 8 | 6 | 0 | 16 | 0.932 |
3 | सनराइजर्स हैदराबाद | 14 | 8 | 6 | 0 | 16 | 0.245 |
4 | कोलकाता नाईट राइडर्स | 14 | 8 | 6 | 0 | 16 | 0.106 |
5 | मुंबई इंडियंस | 14 | 7 | 7 | 0 | 14 | -0.146 |
6 | दिल्ली कैपिटल्स | 14 | 7 | 7 | 0 | 14 | -0.155 |
7 | राइजिंग पुणे सुपरजायंट्स | 14 | 5 | 9 | 0 | 10 | 0.015 |
8 | पंजाब किंग्स | 14 | 4 | 10 | 0 | 8 | -0.646 |
IPL 2015 Ank Talika (Season 8)
रैंक | टीम | मैच खेलें | जीते | हारे | नो रिजल्ट | अंक | नेट रनरेट |
1 | चेन्नई सुपर किंग्स | 14 | 9 | 5 | 0 | 18 | 0.709 |
2 | मुंबई इंडियंस | 14 | 8 | 6 | 0 | 16 | -0.043 |
3 | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर | 14 | 7 | 5 | 2 | 16 | 1.037 |
4 | राजस्थान रॉयल्स | 14 | 7 | 5 | 2 | 16 | 0.062 |
5 | कोलकाता नाईट राइडर्स | 14 | 7 | 6 | 1 | 15 | 0.253 |
6 | सनराइजर्स हैदराबाद | 14 | 7 | 7 | 0 | 14 | -0.239 |
7 | दिल्ली कैपिटल्स | 14 | 5 | 8 | 1 | 11 | -0.049 |
8 | पंजाब किंग्स | 14 | 3 | 11 | 0 | 6 | -1.436 |
IPL 2014 All Teams Position (Season 7)
रैंक | टीम | मैच खेलें | जीते | हारे | नो रिजल्ट | पॉइंट्स | नेट रनरेट |
1 | पंजाब किंग्स | 14 | 11 | 3 | 0 | 22 | 0.968 |
2 | कोलकाता नाईट राइडर्स | 14 | 9 | 5 | 0 | 18 | 0.418 |
3 | चेन्नई सुपर किंग्स | 14 | 9 | 5 | 0 | 18 | 0.385 |
4 | मुंबई इंडियंस | 14 | 7 | 7 | 0 | 14 | 0.095 |
5 | राजस्थान रॉयल्स | 14 | 7 | 7 | 0 | 14 | 0.06 |
6 | सनराइजर्स हैदराबाद | 14 | 6 | 8 | 0 | 12 | -0.399 |
7 | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर | 14 | 5 | 9 | 0 | 10 | -0.428 |
8 | दिल्ली कैपिटल्स | 14 | 2 | 12 | 0 | 4 | -1.182 |
IPL 2013 पॉइंट्स टेबल (Season 6)
रैंक | टीम | मैच खेलें | जीते | हारे | नो रिजल्ट | पॉइंट | नेट रनरेट |
1 | चेन्नई सुपर किंग्स | 16 | 11 | 5 | 0 | 22 | 0.53 |
2 | मुंबई इंडियंस | 16 | 11 | 5 | 0 | 22 | 0.441 |
3 | राजस्थान रॉयल्स | 16 | 10 | 6 | 0 | 20 | 0.322 |
4 | सनराइजर्स हैदराबाद | 16 | 10 | 6 | 0 | 20 | 0.003 |
5 | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर | 16 | 9 | 7 | 0 | 18 | 0.457 |
6 | पंजाब किंग्स | 16 | 8 | 8 | 0 | 16 | 0.226 |
7 | कोलकाता नाईट राइडर्स | 16 | 6 | 10 | 0 | 12 | -0.095 |
8 | पुणे वारियर्स इंडिया | 16 | 4 | 12 | 0 | 8 | -1.006 |
9 | दिल्ली कैपिटल्स | 16 | 3 | 13 | 0 | 6 | -0.848 |
IPL Points Table 2012 (Season 5)
रैंक | टीम | मैच खेलें | जीते | हारे | नो रिजल्ट | पॉइंट्स | नेट रनरेट |
1 | दिल्ली कैपिटल्स | 16 | 11 | 5 | 0 | 22 | 0.617 |
2 | कोलकाता नाईट राइडर्स | 16 | 10 | 5 | 1 | 21 | 0.561 |
3 | मुंबई इंडियंस | 16 | 10 | 6 | 0 | 20 | -0.1 |
4 | चेन्नई सुपर किंग्स | 16 | 8 | 7 | 1 | 17 | 0.1 |
5 | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर | 16 | 8 | 7 | 1 | 17 | -0.022 |
6 | पंजाब किंग्स | 16 | 8 | 8 | 0 | 16 | -0.216 |
7 | राजस्थान रॉयल्स | 16 | 7 | 9 | 0 | 14 | 0.201 |
8 | डेक्कन चार्जर्स | 16 | 4 | 11 | 1 | 9 | -0.509 |
9 | पुणे वारियर्स इंडिया | 16 | 4 | 12 | 0 | 8 | -0.551 |
IPL Points Table 2011 (Season 4)
रैंक | टीम | मैच खेलें | जीते | हारे | नो रिजल्ट | पॉइंट्स | नेट रनरेट |
1 | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर | 14 | 9 | 4 | 1 | 19 | 0.326 |
2 | चेन्नई सुपर किंग्स | 14 | 9 | 5 | 0 | 18 | 0.443 |
3 | मुंबई इंडियंस | 14 | 9 | 5 | 0 | 18 | 0.04 |
4 | कोलकाता नाईट राइडर्स | 14 | 8 | 6 | 0 | 16 | 0.433 |
5 | पंजाब किंग्स | 14 | 7 | 7 | 0 | 14 | -0.051 |
6 | राजस्थान रॉयल्स | 14 | 6 | 7 | 1 | 13 | -0.691 |
7 | डेक्कन चार्जर्स | 14 | 6 | 8 | 0 | 12 | 0.222 |
8 | कोच्ची टस्कर्स केरला | 14 | 6 | 8 | 0 | 12 | -0.214 |
9 | पुणे वारियर्स इंडिया | 14 | 4 | 9 | 1 | 9 | -0.134 |
10 | दिल्ली कैपिटल्स | 14 | 4 | 9 | 1 | 9 | -0.448 |
IPL Points Table 2010 (Season 3)
रैंक | टीम | मैच खेलें | जीते | हारे | नो रिजल्ट | पॉइंट्स | नेट रनरेट |
1 | मुंबई इंडियंस | 14 | 10 | 4 | 0 | 20 | 1.084 |
2 | डेक्कन चार्जर्स | 14 | 8 | 6 | 0 | 16 | -0.297 |
3 | चेन्नई सुपर किंग्स | 14 | 7 | 7 | 0 | 14 | 0.274 |
4 | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर | 14 | 7 | 7 | 0 | 14 | 0.219 |
5 | दिल्ली कैपिटल्स | 14 | 7 | 7 | 0 | 14 | 0.021 |
6 | कोलकाता नाईट राइडर्स | 14 | 7 | 7 | 0 | 14 | -0.341 |
7 | राजस्थान रॉयल्स | 14 | 6 | 8 | 0 | 12 | -0.514 |
8 | पंजाब किंग्स | 14 | 4 | 10 | 0 | 8 | -0.478 |
IPL Points Table 2009 (Season 2)
रैंक | टीम | मैच खेलें | जीते | हारे | नो रिजल्ट | पॉइंट्स | नेट रनरेट |
1 | दिल्ली कैपिटल्स | 14 | 10 | 4 | 0 | 20 | 0.311 |
2 | चेन्नई सुपर किंग्स | 14 | 8 | 5 | 1 | 17 | 0.951 |
3 | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर | 14 | 8 | 6 | 0 | 16 | -0.191 |
4 | डेक्कन चार्जर्स | 14 | 7 | 7 | 0 | 14 | 0.203 |
5 | पंजाब किंग्स | 14 | 7 | 7 | 0 | 14 | -0.483 |
6 | राजस्थान रॉयल्स | 14 | 6 | 7 | 1 | 13 | -0.352 |
7 | मुंबई इंडियंस | 14 | 5 | 8 | 1 | 11 | 0.297 |
8 | कोलकाता नाईट राइडर्स | 14 | 3 | 10 | 1 | 7 | -0.789 |
IPL Points Table 2008 (Season 1)
रैंक | टीम | मैच खेलें | जीते | हारे | नो रिजल्ट | पॉइंट्स | नेट रनरेट |
1 | राजस्थान रॉयल्स | 14 | 11 | 3 | 0 | 22 | 0.632 |
2 | पंजाब किंग्स | 14 | 10 | 4 | 0 | 20 | 0.509 |
3 | चेन्नई सुपर किंग्स | 14 | 8 | 6 | 0 | 16 | -0.192 |
4 | दिल्ली कैपिटल्स | 14 | 7 | 6 | 1 | 15 | 0.342 |
5 | मुंबई इंडियंस | 14 | 7 | 7 | 0 | 14 | 0.57 |
6 | कोलकाता नाईट राइडर्स | 14 | 6 | 7 | 1 | 13 | -0.147 |
7 | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर | 14 | 4 | 10 | 0 | 8 | -1.16 |
8 | डेक्कन चार्जर्स | 14 | 2 | 12 | 0 | 4 | -0.467 |
● मुंबई इंडियन्स टीम
● लखनऊ सुपरजाइंट्स (LSG) टीम
● गुजरात टाइटन्स टीम
● रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर टीम
I’m happy to see some great articles on your site. I truly appreciate it, many thanks for sharing