आईपीएल 2023 में कौन खिलाड़ी कितने में बिका? सबसे महंगे खिलाड़ी कौन है? (Expensive IPL Players List)
IPL Most Expensive Players List: क्रिकेट के सबसे लोकप्रिय टूर्नामेंट में से एक आईपीएल की शुरुआत खिलाड़ियों की खरीदारी से होती है, और हर साल ऑक्शन में कोई ना कोई खिलाड़ी सबसे महंगा बिकता है। इस साल 2023 की नीलामी में पंजाब किंग्स ने इंग्लैंड के 24 वर्षीय ऑलराउंडर सैम कुर्रन को आईपीएल इतिहास की सबसे महंगी बोली लगाकर अपनी टीम में शामिल किया है।
आईपीएल 2023 का सबसे महंगा खिलाड़ी कौन है?
23 दिसंबर को कोच्चि में आयोजित IPL 2023 के मिनी-ऑक्शन में 2 करोड़ के बेस प्राइस वाले इंग्लैंड के ऑलराउंडर सैम करन को पंजाब किंग्स की टीम ने 18.50 करोड रुपए में इस टूर्नामेंट के इतिहास की अब तक की सबसे मंहगी बोली लगाकर में खरीदा है।
उनके आलावा मुंबई इंडियन्स द्वारा ख़रीदे गए कैमेरोन ग्रीन (17.5 करोड़), चेन्नई सुपरकिंग्स के बेन स्टोक्स (16.25 करोड़) और लखनऊ सुपरजायंट के निकोलस पूरन (16 करोड़) भी इस लिस्ट में शीर्ष स्थानों पर है।
IPL 2023 के सबसे महंगे खिलाडियों की सूची (List of Most Expensive Players of IPL)
S. No. | खिलाड़ी का नाम | कीमत (₹) | टीम का नाम |
---|---|---|---|
1 | सैम कुरेन | 18.50 करोड़ | पंजाब किंग्स |
2 | कैमेरोन ग्रीन | 17.5 करोड़ | मुंबई इंडियन्स |
3 | बेन स्टोक्स | 16.25 करोड़ | चेन्नई सुपरकिंग्स |
4 | निकोलस पूरन | 16 करोड़ | लखनऊ सुपरजायंट |
5 | हैरी ब्रूक | 13.25 करोड़ | सनराइजर्स हैदराबाद |
6 | मयंक अग्रवाल | 8.25 करोड़ | सनराइजर्स हैदराबाद |
7 | शिवम् मावी | 6 करोड़ | गुजरात टाइटन्स |
8 | जैसन होल्डर | 5.75 करोड़ | राजस्थान रॉयल्स |
9 | मुकेश कुमार | 5.50 करोड़ | दिल्ली कैपिटल्स |
10 | हेनरिक क्लासेन | 5.25 करोड़ | सनराइजर्स हैदराबाद |
● IPL 2023: ऑक्शन में शामिल सभी खिलाडियों की लिस्ट
● IPL इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी है ये बल्लेबाज?
● IPL 2023 लाइव कैसे देखें?
IPL 2023 में कौन खिलाड़ी कितने में बिका?
क्र.सं | खिलाड़ी का नाम | टीम का नाम | कीमत (रुपये में) |
---|---|---|---|
1. | सैम कुर्रन | पंजाब किंग्स | 18.50 करोड़ |
2. | कैमेरोन ग्रीन | मुंबई इंडियन | 17.5 करोड़ |
3. | बेन स्टोक्स | चेन्नई सुपरकिंग्स | 16.25 करोड़ |
4. | निकोलस पूरन | लखनऊ सुपरजायंट | 16 करोड़ |
5. | हैरी ब्रूक | सनराइजर्स हैदराबाद | 13.25 करोड़ |
6. | मयंक अग्रवाल | सनराइजर्स हैदराबाद | 8.25 करोड़ |
7. | शिवम मावी | गुजरात टाइटन्स | 6 करोड़ |
8. | जैसन होल्डर | राजस्थान रॉयल्स | 5.75 करोड़ |
9. | मुकेश कुमार | दिल्ली कैपिटल्स | 5.5 करोड़ |
10. | हेनरिक क्लासेन | सनराइजर्स हैदराबाद | 5.25 करोड़ |
11. | रिले रोसौव | दिल्ली कैपिटल्स | 4.6 करोड़ |
12. | जोशुआ लिटिल | गुजरात टाइटन्स | 4.4 करोड़ |
13. | विल जैक्स | रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु | 3.2 करोड़ |
14. | विवरांत शर्मा | सनराइजर्स हैदराबाद | 2.6 करोड़ |
15. | मनीष पांडे | दिल्ली कैपिटल्स | 2.4 करोड़ |
16. | फिल सॉल्ट | दिल्ली कैपिटल्स | 2 करोड़ |
17. | आदिल राशिद | सनराइजर्स हैदराबाद | 2 करोड़ |
18. | केन विलियमसन | गुजरात टाइटन | 2 करोड़ |
19. | रीस टॉपले | रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु | 1.9 करोड़ |
20. | मयंक डागर | सनराइजर्स हैदराबाद | 1.8 करोड़ |
21. | झे रिचर्डसन | मुंबई इंडियन्स | 1.5 करोड़ |
22. | शाकिब अल हसन | केकेआर | 1.5 करोड़ |
23. | एडम ज़म्पा | राजस्थान रॉयल्स | 1.5 करोड़ |
24. | श्रीकर भरत | गुजरात टाइटन्स | 1.20 करोड़ |
25. | काइल जैमीसन | चेन्नई सुपरकिंग्स | 1 करोड़ |
26. | डेविड विसे | कोलकाता नाइट राइडर्स | 1 करोड़ |
27. | जो रूट | राजस्थान रॉयल्स | 1 करोड़ |
28. | कील होसेन | सनराइजर्स हैदराबाद | 1 करोड़ |
29. | एन जगदीसन | KKR | 90 लाख़ |
30. | डेनियल सैम्स | मुंबई इंडियंस | 75 लाख |
31. | राजन कुमार | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर | 70 लाख |
32. | निशांत सिंधु | चेन्नई सुपर किंग्स | 60 लाख |
33. | वैभव अरोड़ा | कोलकत्ता नाईट राइडर्स | 60 लाख |
34. | अविनाश सिंह | आरसीबी | 60 लाख |
35. | लिटन दास | केकेआर | 50 लाख |
36. | ओडियन स्मिथ | गुजरात टाइटन | 50 लाख़ |
37. | नवीन उल हक | लखनऊ सुपरजाइंट्स | 50 लाख |
38. | मनदीप सिंह | केकेआर | 50 लाख |
39. | इशांत शर्मा | दिल्ली कैपिटल्स | 50 लाख |
40. | मयंक मारकंडे | सनराइजर्स हैदराबाद | 50 लाख |
41. | अजिंक्य रहाणे | चेन्नई सुपरकिंग्स | 50 लाख़ |
42. | पीयूष चावला | मुंबई इंडियंस | 50 लाख |
43. | डोनोवन फरेरा | राजस्थान रॉयल्स | 50 लाख |
44. | अमित मिश्रा | लखनऊ सुपर जायंट्स | 50 लाख |
45. | जयदेव उनादकट | लखनऊ सुपर जायंट्स | 50 लाख |
46. | रोमारियो शेफर्ड | लखनऊ सुपर जायंट्स | 50 लाख़ |
47. | मोहित शर्मा | गुजरात टाइटन्स | 50 लाख़ |
48. | यश ठाकुर | लखनऊ सुपर जायंट्स | 45 लाख |
49. | हरप्रीत भाटिया | पंजाब किंग्स | 40 लाख |
50. | के.एम. आसिफ | राजस्थान रॉयल्स | 30 लाख |
51. | उपेंद्र यादव | सनराइजर्स हैदराबाद | 25 लाख |
52. | मनोज भांडागे | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर | 20 लाख |
53. | शेख रशीद | चेन्नई सुपर किंग्स | 20 लाख |
54. | समर्थ व्यास | सनराइजर्स हैदराबाद | 20 लाख़ |
55. | सनवीर सिंह | सनराइजर्स हैदराबाद | 20 लाख़ |
56. | हिमांशु शर्मा | रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु | 20 लाख |
57. | डुआन जानसन | मुंबई इंडियंस | 20 लाख |
58. | प्रेरक मांकड़ | लखनऊ सुपरजायंट | 20 लाख |
59. | उरविल पटेल | गुजरात टाइटन्स | 20 लाख |
60. | विष्णु विनोद | मुंबई इंडियन | 20 लाख |
61. | विदवथ कावेरप्पा | पंजाब किंग्स | 20 लाख |
62. | सुयश शर्मा | कोलकत्ता नाईट राइडर्स | 20 लाख |
63. | शम्स मुलानी | मुंबई इंडियंस | 20 लाख |
64. | स्वप्निल सिंह | लखनऊ सुपर जायंट्स | 20 लाख |
65. | नीतीश कुमार रेड्डी | सनराइजर्स हैदराबाद | 20 लाख |
66. | कुणाल राठौर | राजस्थान रॉयल्स | 20 लाख |
67. | सोनू यादव | आरसीबी | 20 लाख |
68. | कुलवंत खेजरोलिया | केकेआर | 20 लाख |
69. | अजय मंडल | सीएसके | 20 लाख |
70. | मोहित राठी | पंजाब किंग्स | 20 लाख |
71. | नेहल वढेरा | मुंबई इंडियंस | 20 लाख |
72. | भगत वर्मा | सीएसके | 20 लाख |
73. | शिवम सिंह | पंजाब किंग्स | 20 लाख |
74. | अनमोलप्रीत सिंह | SRH | 20 लाख |
75. | मुरुगन अश्विन | राजस्थान रॉयल्स | 20 लाख |
76. | आकाश वशिष्ठ | राजस्थान रॉयल्स | 20 लाख |
77. | युद्धवीर चरक | लखनऊ सुपरजाइंट्स | 20 लाख |
78. | अब्दुल पी ए | राजस्थान रॉयल्स | 20 लाख |
79. | संवीर सिंह | सनराइजर्स हैदराबाद | 20 लाख |
80. | राघव गोयल | मुंबई इंडियन | 20 लाख |
यह भी पढ़े: IPL की सभी टीमें और उनके खिलाडियों की कीमत
आईपीएल नीलामी के इतिहास में अब तक के 10 सबसे महंगे प्लेयर्स
- IPL 2021 के सबसे महंगें खिलाड़ी साउथ अफ्रीका के ऑलराउंडर क्रिस्टोफर हेनरी मॉरिस (क्रिस मॉरिस) है, उनको राजस्थान रॉयल्स ने 16 करोड़ 25 लाख रुपए में खरीदा।
- आईपीएल-2020 में ऑस्ट्रेलियाई टीम के खिलाड़ी पैट कमिंस (Pat Cummins) को कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने 15.50 करोड रुपए में खरीदा था वे IPL 2020 के सबसे महंगे खिलाड़ी थे।
- आईपीएल-2019 में किंग्स इलेवन पंजाब (KXIP) ने वरुण चक्रवर्ती को और राजस्थान रॉयल्स (RR) ने जयदेव उनादकट को 8.4 करोड रुपए में खरीदा था। दोनों एक ही कीमत पर बिके थे।
- आईपीएल-2018 में इंग्लैंड के खिलाड़ी बेन स्टोक्स को राजस्थान रॉयल्स (RR) की टीम ने 12.5 करोड़ में खरीदा था।
- आईपीएल-2017 में भी Ben Stokes ही सबसे महंगे खिलाड़ी बने जिन्हें राइजिंग पुणे सुपरजाइंट्स (RPS) ने 14.5 करोड़ में खरीदा।
- आईपीएल-2016 में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) द्वारा 9.5 करोड़ में खरीदे गए शेन वाटसन उस साल के सबसे महंगे खिलाड़ी थे।
- आईपीएल-2015 में भारतीय खिलाड़ी युवराज सिंह को दिल्ली डेयरडेविल्स (DD) की टीम ने 16 करोड़ रुपए में खरीदा था। जो 2020 तक आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी थे।
- आईपीएल-2014 में भी युवराज सिंह ही सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी थे, जिन्हें रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) ने 14 करोड़ में खरीदा था।
- आईपीएल-2013 में मुंबई इंडियंस (MI) ने ग्लेन मैक्सवेल को 5.3 करोड़ में खरीदा।
- आईपीएल-2012 में भारतीय क्रिकेटर रविंद्र जडेजा को चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने 12 करोड़ में खरीदा था।
- आईपीएल-2011 में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) की टीम में शामिल हुए गौतम गंभीर 11.04 करोड़ रूपए में खरीदे गए थे।
- आईपीएल-2010 में किरॉन पोलार्ड 3.5 करोड़ में बिके और मुंबई इंडियंस (MI) टीम में शामिल हुए।
- आईपीएल-2009 में रॉयल चैलेंजर बैंगलोर (RCB) ने केविन पीटरसन को और चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने एंड्रयू फ्लिंटॉफ को 9.8 करोड़ की कीमत में खरीदा था। दोनों अलग-अलग टीम के लिए एक ही रेट पर बिके थे।
- आईपीएल-2008 में दुनियाभर में लोकप्रिय भारत के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को चेन्नई सुपर किंग (CSK) ने 9.5 करोड़ में खरीदा था।
यह भी पढ़े: IPL Retention 2023: सभी टीमों द्वारा रिटेन और रिलीज़ किए गए खिलाडियों की लिस्ट
आईपीएल 2022 का सबसे महंगा खिलाड़ी कौन था?
केएल राहुल आईपीएल 2022 के सबसे महंगे खिलाडी थे, उन्हें लखनऊ सुपरजाइंट्स ने 17 करोड रुपए की कीमत में ड्राफ्ट से चुनकर टीम का कप्तान बनाया था। हालंकि 12 फरवरी को IPL 2022 के मेगा-ऑक्शन में मुंबई इंडियंस की टीम ने ईशान किशन को 15.25 करोड रुपए में साल की अब तक की सबसे महंगी बोली लगाकर खरीदा था।
S. No. | खिलाड़ी का नाम | कीमत (रूपये में) | प्रकार | टीम का नाम |
---|---|---|---|---|
1. | ईशान किशन | 15.25 करोड़ | विकेटकीपर | मुंबई इंडियंस |
2 | दीपक चाहर | 14 करोड़ | गेंदबाज | चैन्नई सुपर किंग्स |
3 | श्रेयस अय्यर | 12.25 करोड़ | बल्लेबाज | कोलकत्ता नाईट राइडर्स |
4 | लियम लिविंगस्टोन | 11.50 करोड़ | ऑलराउंडर | पंजाब किंग्स |
5.1 | शार्दुल ठाकुर | 10.75 करोड़ | गेंदबाज | दिल्ली कैपिटल्स |
5.2 | हर्शल पटेल | 10.75 करोड़ | ऑलराउंडर | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर |
5.3 | वानिंदु हसर्रंगा | 10.75 करोड़ | ऑलराउंडर | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर |
5.4 | निकोलस पूरन | 10.75 करोड़ | विकेटकीपर | सनराइजर हैदराबाद |
यहाँ देखें: महिला आईपीएल की सबसे महंगी खिलाड़ी?
My favorite team Mumbai Indians