IPL 2023 All Team Players List & Captain: आईपीएल की सभी टीमों के फुल स्क्वाड? (Squad)
नीलामी और रिटेंशन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आईपीएल 2023 के लिए सभी 10 टीमों के स्क्वाड कंफर्म हो चुके हैं और सभी टीमों ने अपने कप्तान की घोषणा भी कर दी है। ऐसे में आप भी यहाँ से अपनी पसंदीदा Team के Players और उनके Captain कौन है यह जान सकते है।
इतना ही नहीं यहां आपको सभी खिलाड़ियों की सैलरी (कीमत) के बारे में भी बताया गया है, जिससे आप IPL 2023 में कौन खिलाड़ी कितने में बिका यह चेक कर सकते हैं। तो आइए अब जानते है कौन खिलाड़ी किस टीम में है।
IPL 2023 में शामिल टीमें और उनके कप्तानों की सूची
- Chennai Super Kings (महेंद्रसिंह धोनी)
- Delhi Capitals (डेविड वार्नर)
- Gujarat Titans (हार्दिक पांड्या)
- Kolkata Knight Riders (नितीश राणा)
- Lucknow Super Giants (लोकेश राहुल)
- Mumbai Indians (रोहित शर्मा)
- Punjab Kings (शिखर धवन)
- Rajasthan Royals (संजू सैमसन)
- Royal Challengers Bangalore (फाफ डू प्लेसिस)
- Sunrisers Hyderabad (एडिन मार्करम)
चेन्नई सुपर किंग्स प्लेयर्स लिस्ट (CSK Team Squad)
क्र.सं. | खिलाड़ी | सेलरी |
---|---|---|
1. | बेन स्टोक्स | 16.25 करोड़ |
2. | रवींद्र जडेजा | 16 करोड़ |
3. | दीपक चाहर | 14 करोड़ |
4. | एमएस धोनी | 12 करोड़ |
5. | मोईन अली | 8 करोड़ |
6. | अंबाती रायडू | 6.75 करोड़ |
7. | रुतुराज गायकवाड़ | 6 करोड़ |
8. | शिवम दुबे | 4 करोड़ |
9. | मिशेल सेंटनर | 1.9 करोड़ |
10. | राजवर्धन हैंगरगेकर | 1.5 करोड़ |
11. | प्रशांत सोलंकी | 1.2 करोड़ |
12. | डेवोन कॉनवे | 1 करोड़ |
13. | काइल जैमीसन | 1 करोड़ |
14. | महीश थीक्षणा | 70 लाख़ |
15. | निशांत सिंधु | 60 लाख़ |
16. | अजिंक्य रहाणे | 50 लाख़ |
17. | ड्वेन प्रिटोरियस | 50 लाख़ |
18. | मैथिषा पथिराना | 20 लाख़ |
19. | मुकेश चौधरी | 20 लाख़ |
20. | सिमरजीत सिंह | 20 लाख़ |
21. | सुभ्रांशु सेनापति | 20 लाख़ |
22. | तुषार देशपांडे | 20 लाख़ |
23. | भगत वर्मा | 20 लाख़ |
24. | अजय मंडल | 20 लाख़ |
25. | शेख रशीद | 20 लाख़ |
दिल्ली कैपिटल्स प्लेयर्स लिस्ट (DC Team Squad)
क्र.सं. | खिलाड़ी | सेलरी |
---|---|---|
1. | ऋषभ पंत | 16 करोड़ |
2. | अक्षर पटेल | 12 करोड़ |
3. | पृथ्वी शॉ | 8 करोड़ |
4. | मिशेल मार्श | 6.5 करोड़ |
5. | अन्रिच नोर्त्जे | 6.5 करोड़ |
6. | डेविड वार्नर | 6.25 करोड़ |
7. | मुकेश कुमार | 5.50 करोड़ |
8. | सैयद खलील अहमद | 5.25 करोड़ |
9. | रिले रोसौव | 4.60 करोड़ |
10. | चेतन सकारिया | 4.2 करोड़ |
11. | रोवमैन पॉवेल | 2.80 करोड़ |
12. | मनीष पाण्डेय | 2.40 करोड़ |
13. | फिल साल्ट | 2 करोड़ |
14. | कुलदीप यादव | 2 करोड़ |
15. | मुस्तफिजुर रहमान | 2 करोड़ |
16. | कमलेश नागरकोटी | 1.10 करोड़ |
17. | ललित यादव | 65 लाख़ |
18. | इशांत शर्मा | 50 लाख़ |
19. | प्रवीण दुबे | 50 लाख़ |
20. | लुंगी नागीदी | 50 लाख़ |
21. | यश ढुल | 50 लाख़ |
22. | रिपल पटेल | 20 लाख़ |
23. | सरफराज खान | 20 लाख़ |
24. | विक्की ओस्तवाल | 20 लाख़ |
25. | अमन खान (टी) | 20 लाख़ |
गुजरात टाइटन्स प्लेयर्स लिस्ट (GT Team Squad)
क्र.सं. | खिलाड़ी | सेलरी |
---|---|---|
1. | हार्दिक पांड्या | 15 करोड़ |
2. | राशिद खान | 15 करोड़ |
3. | राहुल तेवतिया | 9 करोड़ |
4. | शुभमन गिल | 8 करोड़ |
5. | मोहम्मद शमी | 6.25 करोड़ |
6. | शिवम मावी | 6 करोड़ |
7. | जोशुआ लिटिल | 4.4 करोड़ |
8. | यश दयाल | 3.20 करोड़ |
9. | डेविड मिलर | 3 करोड़ |
10. | आर साई किशोर | 3 करोड़ |
11. | अभिनव सदारंगनी | 2.60 करोड़ |
12. | अल्जारी जोसेफ | 2.40 करोड़ |
13. | मैथ्यू वेड | 2.40 करोड़ |
14. | केन विलियमसन | 2 करोड़ |
15. | रिद्धिमान साहा | 1.90 करोड़ |
16. | जयंत यादव | 1.70 करोड़ |
17. | विजय शंकर | 1.40 करोड़ |
18. | केएस भरत | 1.2 करोड़ |
19. | मोहित शर्मा | 50 लाख़ |
20. | ओडियन स्मिथ | 50 लाख़ |
21. | नूर अहमद | 30 लाख़ |
22. | प्रदीप सांगवान | 20 लाख़ |
23. | बी साई सुदर्शरा | 20 लाख़ |
24. | दर्शन नलकंडे | 20 लाख़ |
25. | उर्विल पटेल | 20 लाख़ |
कोलकत्ता नाईट राइडर्स प्लेयर्स लिस्ट (KKR Team Squad)
क्र.सं. | खिलाड़ी | सेलरी |
---|---|---|
1. | आंद्रे रसेल | 16 करोड़ |
2. | श्रेयस अय्यर | 12.25 करोड़ |
3. | वरुण चक्रवर्ती | 12 करोड़ |
4. | शार्दुल ठाकुर (टी) | 10.75 करोड़ |
5. | लोकी फर्ग्यूसन (टी) | 10 करोड़ |
6. | वेंकटेश अय्यर | 8 करोड़ |
7. | नीतीश राणा | 8 करोड़ |
8. | सुनील नरेन | 6 करोड़ |
9. | उमेश यादव | 2 करोड़ |
10. | टिम साउदी | 1.5 करोड़ |
11. | शाकिब अल हसन | 1.5 करोड़ |
12. | डेविड मीडो | 1 करोड़ |
13. | एन. जगदीसन | 90 लाख़ |
14. | वैभव अरोरा | 60 लाख़ |
15. | रिंकू सिंह | 55 लाख़ |
16. | मनदीप सिंह | 50 लाख़ |
17. | लिटन दास | 50 लाख़ |
18. | रहमानुल्लाह गुरबाज (टी) | 50 लाख़ |
19. | अनुकूल रॉय | 20 लाख़ |
20. | हर्षित राणा | 20 लाख़ |
21. | कुलवंत खेजरोलिया | 20 लाख़ |
22. | सुयश शर्मा | 20 लाख़ |
लखनऊ सुपरजायंट्स ऑल प्लेयर्स लिस्ट (LSG Team Squad)
क्र.सं. | खिलाड़ी | सेलरी |
---|---|---|
1. | केएल राहुल | 17 करोड़ |
2. | निकोलस पूरन | 16 करोड़ |
3. | आवेश खान | 10 करोड़ |
4. | मार्कस स्टोइनिस | 10 करोड़ |
5. | क्रुणाल पांड्या | 8.25 करोड़ |
6. | क्विंटन डी कॉक | 6.75 करोड़ |
7. | दीपक हुड्डा | 5.75 करोड़ |
8. | रवि बिश्नोई | 4 करोड़ |
9. | के. गौतम | 90 लाख़ |
10. | मार्क वुड | 75 लाख़ |
11. | डेनियल सैम्स | 75 लाख़ |
12. | काइल मेयर्स | 50 लाख़ |
13. | अमित मिश्र | 50 लाख़ |
14. | रोमारियो शेफर्ड | 50 लाख़ |
15. | नवीन उल हक | 50 लाख़ |
16. | जयदेव उनद्कट | 50 लाख़ |
17. | यश ठाकुर | 45 लाख़ |
18. | मनन वोहरा | 20 लाख़ |
19. | करण शर्मा | 20 लाख़ |
20. | मयंक यादव | 20 लाख़ |
21. | मोहसिन खान | 20 लाख़ |
22. | आयुष बडोनी | 20 लाख़ |
23. | स्वप्निल सिंह | 20 लाख़ |
24. | युद्धवीर चरक | 20 लाख़ |
25. | प्रेरक मांकड़ | 20 लाख़ |
मुंबई इंडियन्स प्लेयर्स लिस्ट (MI Team Squad)
क्र.सं. | खिलाड़ी | सेलरी |
---|---|---|
1. | कैमरन ग्रीन | 17.50 करोड़ |
2. | रोहित शर्मा | 16 करोड़ |
3. | ईशान किशन | 15.25 करोड़ |
4. | जसप्रीत बुमराह | 12 करोड़ |
5. | टिम डेविड | 8.25 करोड़ |
6. | जोफ्रा आर्चर | 8 करोड़ |
7. | सूर्य कुमार यादव | 8 करोड़ |
8. | डेवाल्ड ब्रेविस | 3 करोड़ |
9. | एन. तिलक वर्मा | 1.7 करोड़ |
10. | झे रिचर्डसन | 1.50 करोड़ |
11. | जेसन बेहरनडॉर्फ (टी) | 75 लाख़ |
12. | पीयूष चावला | 50 लाख़ |
13. | अर्जुन तेंदुलकर | 30 लाख़ |
14. | ऋतिक शौकीन | 20 लाख़ |
15. | आकाश मधवाल | 20 लाख़ |
16. | कुमार कार्तिकेय सिंह | 20 लाख़ |
17. | मो. अरशद खान | 20 लाख़ |
18. | रमनदीप सिंह | 20 लाख़ |
19. | ट्रिस्टन स्टब्स | 20 लाख़ |
20. | नेहल वढेरा | 20 लाख़ |
21. | राघव गोयल | 20 लाख़ |
22. | विष्णु विनोद | 20 लाख़ |
23. | डुआन जानसेन | 20 लाख़ |
24. | शम्स मुलानी | 20 लाख़ |
» IPL पर्पल कैप (सबसे ज्यादा विकेट)
» IPL Orange Cap (सबसे ज्यादा रन)
» IPL में सबसे ज्यादा छक्के?
पंजाब किंग्स रिटेंड प्लेयर्स लिस्ट (PBKS Team Squad)
क्र.सं. | खिलाड़ी | सेलरी |
---|---|---|
1. | सैम क्यूरन | 18.50 करोड़ |
2. | लियाम लिविंगस्टोन | 11.5 करोड़ |
3. | कगिसो रबाडा | 9.25 करोड़ |
4. | शाहरुख खान | 9 करोड़ |
5. | शिखर धवन | 8.25 करोड़ |
6. | जॉनी बेयरस्टो | 6.75 करोड़ |
7. | राहुल चाहर | 5.25 करोड़ |
8. | अर्शदीप सिंह | 4 करोड़ |
9. | हरप्रीत बरार | 3.80 करोड़ |
10. | राज अंगद बावा | 2 करोड़ |
11. | नाथन एलिस | 75 लाख़ |
12. | प्रभसिमरन सिंह | 60 लाख़ |
13. | ऋषि धवन | 55 लाख़ |
14. | भानुका राजपक्षे | 50 लाख़ |
15. | सिकंदर रज़ा | 50 लाख़ |
16. | हरप्रीत भाटिया | 40 लाख़ |
17. | अथर्व कला | 20 लाख़ |
18. | बलतेज धड़ा | 20 लाख़ |
19. | जितेश शर्मा | 20 लाख़ |
20. | शिवम् सिंह | 20 लाख़ |
21. | विद्वाथ कावेरप्पा | 20 लाख़ |
22. | मोहित राठी | 20 लाख़ |
राजस्थान रॉयल्स प्लेयर्स लिस्ट (RR Team Squad)
क्र.सं. | खिलाड़ी | सेलरी |
---|---|---|
1. | संजू सैमसन | 14 करोड़ |
2. | जोस बटलर | 10 करोड़ |
3. | प्रसिद्ध कृष्णा | 10 करोड़ |
4. | शिमरोन हेटमायर | 8.50 करोड़ |
5. | ट्रेंट बोल्ट | 8 करोड़ |
6. | देवदत्त पडिक्कल | 7.75 करोड़ |
7. | युजवेंद्र चहल | 6.50 करोड़ |
8. | जेसन होल्डर | 5.75 करोड़ |
9. | आर. अश्विन | 5 करोड़ |
10. | यशस्वी जायसवाल | 4 करोड़ |
11. | रियान पराग | 3.80 करोड़ |
11. | नवदीप सैनी | 2.60 करोड़ |
12. | एडम ज़म्पा | 1.50 करोड़ |
13. | जो रूट | 1 करोड़ |
14. | ओबेद मैक्कोय | 75 लाख़ |
15. | डोनोवन फरेरा | 50 लाख़ |
16. | केएम आसिफ | 30 लाख़ |
17. | के.सी. करियप्पा | 30 लाख़ |
18. | ध्रुव जुरेल | 20 लाख़ |
19. | कुलदीप सेन | 20 लाख़ |
20. | कुलदीप यादव | 20 लाख़ |
21. | अब्दुल पीए | 20 लाख़ |
22. | आकाश वशिष्ट | 20 लाख़ |
23. | कुणाल राठौर | 20 लाख़ |
24. | उदास अश्विन | 20 लाख़ |
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु प्लेयर्स लिस्ट (RCB Team Squad)
क्र.सं. | खिलाड़ी | सेलरी |
---|---|---|
1. | विराट कोहली | 15 करोड़ |
2. | ग्लेन मैक्सवेल | 11 करोड़ |
3. | वानिंदु हसरंगा | 10.75 करोड़ |
4. | हर्षल पटेल | 10.75 करोड़ |
5. | शाहबाज अहमद | 2.40 करोड़ |
6. | डेविड विली | 2 करोड़ |
7. | जोश हेजलवुड | 7.75 करोड़ |
8. | फाफ डु प्लेसिस | 7 करोड़ |
9. | मोहम्मद सिराज | 7 करोड़ |
10. | दिनेश कार्तिक | 5.50 करोड़ |
11. | अनुज रावत | 3.4 करोड़ |
12. | रीस टॉपले | 1.90 करोड़ |
13. | महिपाल लोमरोर | 95 लाख़ |
14. | फिन्न एलन | 80 लाख़ |
15. | सिद्धार्थ कौल | 75 लाख़ |
16. | राजन कुमार | 70 लाख़ |
17. | अविनाश सिंह | 60 लाख़ |
18. | कर्ण शर्मा | 50 लाख़ |
19. | सुयश प्रभुदेसाई | 30 लाख़ |
20. | क्रॉस पाटीदार | 20 लाख़ |
21. | आकाश दीप | 20 लाख़ |
22. | Sonu Yadav | 20 लाख़ |
23. | हिमांशु शर्मा | 20 लाख़ |
24. | मनोज भण्डागे | 20 लाख़ |
सनराइजर्स हैदराबाद प्लेयर्स लिस्ट (SRH Team Squad)
क्र.सं. | खिलाड़ी | सेलरी |
---|---|---|
1. | हैरी ब्रूक | 13.25 करोड़ |
2. | वाशिंगटन सुंदर | 8.75 करोड़ |
3. | राहुल त्रिपाठी | 8.5 करोड़ |
4. | मयंक अग्रवाल | 8.25 करोड़ |
5. | अभिषेक शर्मा | 6.5 करोड़ |
6. | हेनरिक क्लासेन | 5.25 करोड़ |
7. | भुवनेश्वर कुमार | 4.2 करोड़ |
8. | मार्को जेनसन | 4.2 करोड़ |
9. | अब्दुल समद | 4 करोड़ |
10. | कार्तिक त्यागी | 4 करोड़ |
11. | टी. नटराजन | 4 करोड़ |
12. | उमरन मलिक | 4 करोड़ |
13. | एडेन मार्कराम | 2.6 करोड़ |
14. | विव्रांत शर्मा | 2.60 करोड़ |
15. | आदिल रशीद | 2 करोड़ |
16. | मयंक डागर | 1.80 करोड़ |
17. | ग्लेन फिलिप्स | 1.5 करोड़ |
18. | अकील हुसैन | 1 करोड़ |
19. | फजलहक फारूकी | 50 लाख़ |
20. | मयंक मारकंडे | 50 लाख़ |
21. | उपेंदर सिंह यादव | 25 लाख़ |
22. | संवीर सिंह | 20 लाख़ |
23. | अनमोलप्रीत सिंह | 20 लाख़ |
24. | समर्थ व्यास | 20 लाख़ |
25. | नीतीश कुमार रेड्डी | 20 लाख़ |
» IPL के सबसे महंगे खिलाड़ियों की लिस्ट
» IPL 2023 कब शुरू होगा?
» सभी टीमों के रिटेन और रिलीज़ किए गए खिलाड़ी
इंडियन प्रीमियर लीग सीजन 16 कब स्टार्ट होगा?
इंडियन प्रीमियर लीग के 16वें सीजन का शुभारंभ 31 मार्च 2023 से हुआ जिसका फाइनल मैच 28 मई को सीजन की दो सर्वश्रेष्ठ टीमों के बीच खेला जाएगा। आपको बता दें कि इस साल नीलामी 23 दिसंबर को कोच्चि में हुई, ऑक्शन के लिए रजिस्टर हुए 991 प्लेयरों में से शोर्टलिस्ट किए गए 405 खिलाडियों पर बोली लगी और कुल 80 खिलाड़ी ख़रीदे गए।
आईपीएल 2023 में कौन खिलाड़ी किस टीम का कप्तान है?
इस बार IPL 2023 में पंजाब किंग्स की कप्तानी शिखर धवन, चेन्नई की कप्तानी महेंद्र सिंह धोनी, लखनऊ की कप्तानी लोकेश राहुल, राजस्थान की कप्तानी संजू सैमसन, मुंबई की कप्तानी रोहित शर्मा, दिल्ली की कप्तानी डेविड वार्नर, गुजरात की कप्तानी हार्दिक पांड्या, कोलकाता की कप्तानी नितीश राणा और बंगलौर की कप्तानी फाफ डू प्लेसिस तथा हैदराबाद टीम की कप्तानी एडेन मार्कराम कर रहे है।