वीवो प्रो कबड्डी में कौन-सी टीम कितने नंबर पर है? (Pro Kabaddi Points Table Season 10)
पीकेएल सीजन 10 प्वाइंट्स टेबल: 02 दिसंबर 2023 से शुरू हुआ प्रो कबड्डी लीग का दसवां सीजन अब अपने अंतिम पड़ाव पर है, ऐसे में सभी टीमें अपने प्रतिद्वंद्वियों को पछाड़ अधिक से अधिक Points (अंक) लेने में लग गयी है। आपको बता दें कि इस टूर्नामेंट में पॉइंट टेबल की शीर्ष 6 टीमों को प्ले ऑफ में स्थान मिलता है, जहाँ इनके बीच खिताबी भिड़ंत होती है।
आपको बता दें कि यह अंक तालिका हर दिन का मैच समाप्त होने के साथ ही प्रतिदिन अपडेट की जाती है। आइए अब 21 फरवरी 2024 तक के सभी मुकाबलों के आधार पर PKL Season 10 की अपडेटेड प्वाइंट टेबल और टीम स्टैंडिंग्स पर एक नजर डालते हैं। देखें अपडेटेड टेबल
यहाँ हम आपके साथ वीवो प्रो कबड्डी प्वाइंट टेबल 2023-24 साझा करने जा रहे हैं जिससे आपको किसी भी टीम की पोजीशन (Standings) या रैंकिंग और किस टीम को कितने नंबर है या उसे कितने अंक मिले हैं यह पता चल सके।
प्रो कबड्डी लीग 2024 पॉइंट्स टेबल (PKL Season 10 Points Table)
वीवो प्रो कबड्डी लीग 2024 की फाइनल अंकतालिका के अनुसार पुनेरी पलटन 22 में से 17 मैचों में जीत दर्ज करते हुए 96 अंकों के साथ पॉइंट टेबल में नंबर 1 पर है और प्ले ऑफ के लिए क्वालीफाई करने वाली 6 टीमों (जयपुर पिंक पैंथर्स, दबंग दिल्ली, गुजरात जायंट्स, हरियाणा स्टीलर्स और पटना पाइरेट्स) में से एक है।
रैंक | टीम | खेले | जीते | हारे | ड्रा | पॉइंट |
---|---|---|---|---|---|---|
Q1 | पुनेरी पलटन | 22 | 17 | 2 | 3 | 96 |
Q2 | जयपुर पिंक पैंथर्स | 22 | 16 | 3 | 3 | 92 |
Q3 | दबंग दिल्ली | 22 | 13 | 6 | 3 | 89 |
Q4 | गुजरात जायंट्स | 22 | 13 | 9 | 0 | 70 |
Q5 | हरियाणा स्टीलर्स | 22 | 13 | 8 | 1 | 70 |
Q6 | पटना पाइरेट्स | 22 | 11 | 8 | 3 | 69 |
7 | बंगाल वॉरियर्स | 22 | 9 | 11 | 2 | 55 |
8 | बेंगलुरु बुल्स | 22 | 8 | 12 | 2 | 53 |
9 | तमिल थालइवाज | 22 | 9 | 13 | 0 | 51 |
10 | यू मुंबा | 22 | 6 | 13 | 3 | 45 |
11 | यूपी योद्धा | 22 | 4 | 17 | 1 | 31 |
12 | तेलुगु टाइटन्स | 22 | 2 | 19 | 1 | 21 |
PKL में कैसे मिलती है Points Table में Ranking (Rules)
वीवो प्रो कबड्डी में टीम की रैंकिंग लीग स्टेज के मैचों में प्राप्त किए गए अंको (पॉइंट्स) के आधार पर निर्धारित की जाती है।
जीतने, हारने और टाई होने पर मिलते है इतने points:प्रो कबड्डी में हर मैच जीतने पर टीम को 5 अंक मिलते हैं, तो वही 7 या इससे कम पॉइंट से हारने पर एक पॉइंट जोड़ा जाता है। 7 से ज्यादा पॉइंट से हारने पर कोई Point नहीं मिलता।
इसके अलावा मैच ड्रॉ होने पर दोनों ही टीमों को तीन-तीन अंक दिए जाते हैं। और पीकेएल 2023-24 के अंतिम चरण में जो 6 टीमें अंक तालिका में शीर्ष पर होंगी वो प्लेऑफ़ के लिए क्वालीफाई करेंगी।
यदि एक से अधिक टीमों के पास बराबर पॉइंट्स होते हैं तो टीम की रैंकिंग को स्कोर के अंतर या जीते गए कुल पॉइंट्स और अस्वीकृत कुल पॉइंट्स के बीच के अंतर से निर्धारित किया जाता है और उच्च स्कोर अंतर वाली टीम को पीकेएल प्वाइंट्स टेबल में ऊपर रैंक किया जाता है।
Vivo Pro Kabaddi Points Table All Seasons List (PKL 1 to PKL 9)
किसी भी टीम के इतिहास के बारे में जानने के लिए अंक तालिका एक अहम कड़ी है यहां पिछले सभी सीजनों (पीकेएल 1 से पीकेएल 8 तक) के पॉइंट्स टेबल दिए गए हैं जिससे आप सभी टीमों के स्कोर कार्ड चेक कर सकते हैं।
Pro Kabaddi Points Table 2022 (PKL Season 9)
प्रो कबड्डी लीग 2022 की अंकतालिका के अनुसार जयपुर पिंक पैंथर्स नंबर 1 पर, पुणेरी पलटन नंबर 2 पर और बंगलुरु बुल्स पॉइंट टेबल में नंबर 3 स्थान पर है, तो वहीं तेलुगु टाइटन 12वें (अंतिम) पायेदान पर थी।
रैंक | टीम | मैच खेले | जीते | हारे | ड्रा | पॉइंट |
---|---|---|---|---|---|---|
Q1 | जयपुर पिंक पैंथर्स | 22 | 15 | 6 | 1 | 82 |
Q2 | पुणेरी पलटन | 22 | 14 | 6 | 2 | 80 |
Q3 | बंगलुरु बुल्स | 22 | 13 | 8 | 1 | 74 |
Q4 | यूपी योद्धा | 22 | 12 | 8 | 2 | 71 |
Q5 | तमिल थालईवाज | 22 | 10 | 8 | 4 | 66 |
Q6 | दबंग दिल्ली | 22 | 10 | 10 | 2 | 63 |
7 | हरियाणा स्टीलर्स | 22 | 10 | 10 | 2 | 61 |
8 | गुजरात जायंट्स | 22 | 9 | 11 | 2 | 59 |
9 | यू मुम्बा | 22 | 10 | 12 | 0 | 56 |
10 | पटना पाइरेट्स | 22 | 8 | 11 | 3 | 54 |
11 | बंगाल वारियर्स | 22 | 8 | 11 | 3 | 53 |
12 | तेलुगु टाइटन्स | 22 | 2 | 20 | 0 | 15 |
Pro Kabaddi Points Table 2021-22 (PKL Season 8)
पिछला सीजन 25 फरवरी 2022 को खिताबी जंग में दबंग दिल्ली की जीत के साथ थम गया। जिसमें पटना पाइरेट्स टीम 22 में से 16 मैच जीतकर शीर्ष स्थान पर थी।
रैंक | टीम | मैच खेले | जीते | हारे | ड्रा | पॉइंट |
---|---|---|---|---|---|---|
Q1 | पटना पाइरेट्स | 22 | 16 | 5 | 1 | 86 |
Q2 | दबंग दिल्ली | 22 | 12 | 6 | 4 | 75 |
Q3 | यूपी योद्धा | 22 | 10 | 9 | 3 | 68 |
Q4 | गुजरात जायंट्स | 22 | 10 | 8 | 4 | 67 |
Q5 | बंगलुरु बुल्स | 22 | 11 | 8 | 3 | 66 |
Q6 | पुणेरी पलटन | 22 | 12 | 9 | 1 | 65 |
7 | हरियाणा स्टीलर्स | 22 | 10 | 9 | 3 | 64 |
8 | जयपुर पिंक पैंथर्स | 22 | 10 | 10 | 2 | 63 |
9 | बंगाल वारियर्स | 22 | 9 | 10 | 3 | 57 |
10 | यू मुम्बा | 22 | 7 | 10 | 5 | 55 |
11 | तमिल थालईवाज | 22 | 5 | 11 | 6 | 47 |
12 | तेलुगु टाइटन्स | 22 | 1 | 17 | 4 | 27 |
Pro Kabaddi Points Table 2019 (PKL Season 7)
रैंक | टीम | मैच खेलें | जीते | हारे | ड्रा | स्कोर अंतर | पॉइंट्स |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1Q | दबंग दिल्ली केसी | 22 | 15 | 4 | 3 | 66 | 85 |
2Q | बंगाल वारियर्स | 22 | 14 | 5 | 3 | 71 | 83 |
3Q | यूपी योद्धा | 22 | 13 | 7 | 2 | 9 | 74 |
4Q | यू मुम्बा | 22 | 12 | 8 | 2 | 47 | 72 |
5Q | हरियाणा स्टीलर्स | 22 | 13 | 8 | 1 | 15 | 71 |
6Q | बेंगलुरु बुल्स | 22 | 11 | 10 | 1 | 16 | 64 |
7 | जयपुर पिंक पैंथर्स | 22 | 9 | 11 | 2 | -13 | 58 |
8 | पटना पाइरेट्स | 22 | 8 | 13 | 1 | 29 | 51 |
9 | गुजरात फार्च्यून जायंट्स | 22 | 7 | 13 | 2 | 18 | 51 |
10 | पुणेरी पलटन | 22 | 7 | 12 | 3 | -72 | 48 |
11 | तेलुगु टाइटनस | 22 | 6 | 13 | 3 | -67 | 45 |
12 | तमिल थलाईवाज | 22 | 4 | 15 | 3 | -119 | 37 |
Pro Kabaddi 2018 Points Table (PKL Season 6)
Zone A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
रैंक | टीम | मैच खेलें | जीते | हारे | ड्रा | स्कोर अंतर | पॉइंट्स |
1Q | गुजरात फार्च्यून जायंट्स | 22 | 17 | 3 | 2 | 117 | 93 |
2Q | यू मुम्बा | 22 | 15 | 5 | 2 | 189 | 86 |
3Q | दबंग दिल्ली केसी | 22 | 11 | 9 | 2 | -1 | 68 |
4 | पुणेरी पलटन | 22 | 8 | 12 | 2 | -45 | 52 |
5 | जयपुर पिंक पैंथर्स | 22 | 6 | 13 | 3 | -69 | 43 |
6 | हरियाणा स्टीलर्स | 22 | 6 | 14 | 2 | -91 | 42 |
Zone B | |||||||
रैंक | टीम | मैच खेलें | जीते | हारे | ड्रा | स्कोर अंतर | पॉइंट्स |
1Q | बेंगलुरु बुल्स | 22 | 13 | 7 | 2 | 104 | 78 |
2Q | बंगाल वारियर्स | 22 | 12 | 8 | 2 | 2 | 69 |
3Q | यूपी योद्धा | 22 | 8 | 10 | 4 | -45 | 57 |
4 | पटना पाइरेट्स | 22 | 9 | 11 | 2 | -36 | 55 |
5 | तेलुगु टाइटनस | 22 | 8 | 13 | 1 | -55 | 51 |
6 | तमिल थलाईवाज | 22 | 5 | 13 | 4 | -70 | 42 |
Pro Kabaddi League Points Table 2017 (PKL Season 5)
Zone A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
रैंक | टीम | मैच खेलें | जीते | हारे | ड्रा | स्कोर अंतर | पॉइंट्स |
1Q | गुजरात फार्च्यून जायंट्स | 22 | 15 | 4 | 3 | 126 | 87 |
2Q | पुणेरी पलटन | 22 | 15 | 7 | 0 | 91 | 80 |
3Q | हरियाणा स्टीलर्स | 22 | 13 | 5 | 4 | 40 | 79 |
4 | यू मुम्बा | 22 | 10 | 12 | 0 | -50 | 56 |
5 | जयपुर पिंक पैंथर्स | 22 | 8 | 13 | 1 | -91 | 51 |
6 | दबंग दिल्ली केसी | 22 | 5 | 16 | 1 | -134 | 38 |
Zone B | |||||||
रैंक | टीम | मैच खेलें | जीते | हारे | ड्रा | स्कोर अंतर | पॉइंट्स |
1Q | बंगाल वारियर्स | 22 | 11 | 5 | 6 | 19 | 77 |
2Q | पटना पाइरेट्स | 22 | 10 | 7 | 5 | 60 | 71 |
3Q | यूपी योद्धा | 22 | 8 | 10 | 4 | 2 | 60 |
4 | बेंगलुरु बुल्स | 22 | 8 | 11 | 3 | 10 | 57 |
5 | तेलुगु टाइटनस | 22 | 7 | 12 | 3 | -2 | 52 |
6 | तमिल थलाईवाज | 22 | 6 | 14 | 2 | -71 | 46 |
PKL Season 4 Points Table (Pro Kabaddi 2016)
रैंक | टीम | मैच खेलें | जीते | हारे | ड्रा | स्कोर अंतर | पॉइंट्स |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | पटना पाइरेट्स | 14 | 10 | 4 | 0 | 14 | 52 |
2 | तेलुगु टाइटनस | 14 | 8 | 4 | 2 | 67 | 50 |
3 | जयपुर पिंक पैंथर्स | 14 | 8 | 5 | 1 | 22 | 47 |
4 | पुणेरी पलटन | 14 | 6 | 6 | 2 | 23 | 42 |
5 | यू मुम्बा | 14 | 7 | 6 | 1 | -18 | 42 |
6 | बेंगलुरु बुल्स | 14 | 5 | 8 | 1 | -55 | 32 |
7 | दबंग दिल्ली केसी | 14 | 4 | 9 | 1 | 7 | 29 |
8 | बंगाल वारियर्स | 14 | 3 | 9 | 2 | -60 | 26 |
Pro Kabaddi 2015 Points Table (PKL 3)
रैंक | टीम | मैच खेलें | जीते | हारे | ड्रा | स्कोर अंतर | पॉइंट्स |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | यू मुम्बा | 14 | 12 | 2 | 0 | 95 | 60 |
2 | पटना पाइरेट्स | 14 | 10 | 2 | 2 | 104 | 58 |
3 | पुणेरी पलटन | 14 | 7 | 4 | 3 | 92 | 48 |
4 | बंगाल वारियर्स | 14 | 9 | 5 | 0 | 26 | 47 |
5 | तेलुगु टाइटनस | 14 | 7 | 7 | 0 | -10 | 38 |
6 | जयपुर पिंक पैंथर्स | 14 | 4 | 8 | 2 | -63 | 28 |
7 | बेंगलुरु बुल्स | 14 | 2 | 12 | 0 | -102 | 14 |
8 | दबंग दिल्ली केसी | 14 | 1 | 12 | 1 | -142 | 11 |
Vivo PKL 2014 Points Table (Pro Kabaddi Season 2)
रैंक | टीम | मैच खेलें | जीते | हारे | ड्रा | स्कोर अंतर | पॉइंट्स |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | यू मुम्बा | 14 | 12 | 2 | 0 | 40 | 60 |
2 | तेलुगु टाइटनस | 14 | 8 | 3 | 3 | 85 | 50 |
3 | बेंगलुरु बुल्स | 14 | 9 | 5 | 0 | 55 | 48 |
4 | पटना पाइरेट्स | 14 | 7 | 6 | 1 | -18 | 41 |
5 | जयपुर पिंक पैंथर्स | 14 | 6 | 7 | 1 | 43 | 38 |
6 | बंगाल वारियर्स | 14 | 4 | 9 | 1 | -63 | 27 |
7 | दबंग दिल्ली केसी | 14 | 4 | 9 | 1 | -68 | 27 |
8 | पुणेरी पलटन | 14 | 2 | 11 | 1 | -74 | 21 |
Pro Kabaddi Season 1 Points Table (2013-14)
रैंक | टीम | मैच खेलें | जीते | हारे | ड्रा | स्कोर अंतर | पॉइंट्स |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | जयपुर पिंक पैंथर्स | 14 | 10 | 3 | 1 | 0 | 54 |
2 | यू मुम्बा | 14 | 8 | 3 | 3 | 0 | 51 |
3 | बेंगलुरु बुल्स | 14 | 8 | 5 | 1 | 0 | 47 |
4 | पटना पाइरेट्स | 14 | 7 | 5 | 2 | 0 | 45 |
5 | तेलुगु टाइटनस | 14 | 6 | 5 | 3 | 0 | 42 |
6 | दबंग दिल्ली केसी | 14 | 5 | 8 | 1 | 0 | 32 |
7 | बंगाल वारियर्स | 14 | 4 | 9 | 1 | 0 | 24 |
8 | पुणेरी पलटन | 14 | 2 | 12 | 0 | 0 | 17 |