महिला आईपीएल 2025: सभी टीमों की खिलाड़ियों की सूची, उनके कप्तान और मालिक
WPL 2025 All Teams Squad: इस साल वूमेन आईपीएल का तीसरा सीज़न फरवरी 2025 में शुरू होने जा रहा है, जिसके लिए एक मिनी ऑक्शन का आयोजन रविवार, 15 दिसंबर 2024 का हुआ। इस नीलामी में वूमेंस प्रीमियर लीग में शामिल सभी पांच टीमों ने अपने लिए सर्वश्रेष्ठ प्लेयर खरीदे, जिसमें भारतीय अनकैप्ड बल्लेबाज सिमरन शेख सबसे महंगी बिकी।
WPL 2025 की नीलामी पूरी होने के बाद अब सभी टीमों के स्क्वाड लगभग तय हो चुके हैं, ऐसे में यहां महिला आईपीएल में शामिल सभी टीमों के खिलाड़ियों की लिस्ट और उनके कप्तान (Captain) की जानकारी दी गई है, जहाँ से आप कौन खिलाड़ी किस टीम में है और वह कितने में बिका (सैलरी) यह चेक कर सकते है।
वूमेन IPL 2025 में कितनी टीमें खेल रही है?
वूमेंस प्रीमियर लीग 2025 में 5 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिनके नाम है गुजरात जाइंट्स (GG), दिल्ली कैपिटल्स (DC), यूपी वरियर्स (UPW), मुंबई इंडियंस (MI) और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB)। आपको बता दें की WPL की अहमदाबाद आधारित फ्रेंचाइजी टीम (गुजरात जायंट्स) का मालिकाना हक ‘अदानी स्पोर्टस्लाइन प्राइवेट लिमिटेड‘ के पास है, तो वहीं दिल्ली की महिला क्रिकेट टीम के मालिक JSW GMR क्रिकेट प्राइवेट लिमिटेड है।
वूमेन IPL की मुंबई फ्रेंचाइजी के मालिक रिलायंस ग्रुप के स्वामित्व वाली ‘इंडियाविन स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड’ है, तथा बेंगलुरु की फ्रेंचाइजी (RCB) का स्वामित्व रॉयल चैलेंजर्स स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और लखनऊ फ्रेंचाइजी (यूपी वॉरियर्स) के ओनर ‘कैप्री ग्लोबल होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड’ है।
WPL 2025 में मुंबई, दिल्ली, गुजरात, यूपी और बेंगलुरु टीम की कप्तान कौन है?
2025 में वूमेंस प्रीमियर लीग (WPL) के तीसरे सीजन में जहाँ मुंबई इंडियन्स टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर है, तो वहीं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) की कप्तान स्मृति मंधाना और यूपी वॉरियर्ज (UPW) की कप्तान एलिसा हीली है। इसके साथ ही दिल्ली कैपिटल्स की कप्तानी मेग लेनिंग को और गुजरात जायंट्स की कप्तानी बेथ मूनी को सौपी गयी है।
क्र. सं. | टीम का नाम | टीम का लोगो | मालिक | कप्तान |
---|---|---|---|---|
1. | दिल्ली कैपिटल्स (DC) | JSW GMR क्रिकेट प्राइवेट लिमिटेड | मेग लेनिंग | |
2. | गुजरात जायंट्स (GG) | अडानी स्पोर्ट्स लाइन प्राइवेट लिमिटेड | बेथ मूनी | |
3. | मुंबई इंडियन्स (MI) | इंडिया विन स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड | हरमनप्रीत कौर | |
4. | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) | रॉयल चैलेंजर्स स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड | स्मृति मंधाना | |
5. | यूपी वॉरियर्ज (UPW) | कैपरी ग्लोबल होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड | एलिसा हीली |
◉ महिला IPL की सबसे महंगी खिलाड़ी
◉ वूमेंस IPL का पूरा शेड्यूल
◉ महिला प्रीमियर लीग लाइव कैसे देखें?
दिल्ली कैपिटल्स (DC) टीम प्लेयर्स लिस्ट 2025
दिल्ली वूमेन टीम स्क्वाड: जेमिमाह रॉड्रिक्स, मेग लैनिंग (कप्तान), शेफाली वर्मा, स्नेहा दीप्थी, ऐलिस कैप्सी, एनाबेल सुथरलैंड, अरुंधति रेड्डी, जेस जोनासेन, मरिज़ैन कैप, मिनु मणि, एन. चरानी, निकी प्रसाद, राधा यादव, शिखा पांडे, नंदिनी कश्यप, सारा ब्राइस, तानिया भाटिया, टिटास साधु।
क्र.सं. | नाम | देश | भूमिका | कीमत |
---|---|---|---|---|
1 | जेमिमाह रॉड्रिक्स | भारत | बल्लेबाज | 2.20 करोड़ |
2 | मेग लैनिंग | ऑस्ट्रेलिया | बल्लेबाज | 1.10 करोड़ |
3 | शेफाली वर्मा | भारत | बल्लेबाज | 2.00 करोड़ |
4 | स्नेहा दीप्थी | भारत | बल्लेबाज | 30 लाख |
5 | ऐलिस कैप्सी | इंग्लैंड | ऑलराउंडर | 75 लाख |
6 | एनाबेल सुथरलैंड | ऑस्ट्रेलिया | ऑलराउंडर | 2.00 करोड़ |
7 | अरुंधति रेड्डी | भारत | ऑलराउंडर | 30 लाख |
8 | जेस जोनासेन | ऑस्ट्रेलिया | ऑलराउंडर | 50 लाख |
9 | मरिज़ैन कैप | दक्षिण अफ्रीका | ऑलराउंडर | 1.50 करोड़ |
10 | मिनु मणि | भारत | ऑलराउंडर | 30 लाख |
11 | एन. चरानी | भारत | ऑलराउंडर | 55 लाख |
12 | निकी प्रसाद | भारत | ऑलराउंडर | 10 लाख |
13 | राधा यादव | भारत | ऑलराउंडर | 40 लाख |
14 | शिखा पांडे | भारत | ऑलराउंडर | 60 लाख |
15 | नंदिनी कश्यप | भारत | विकेटकीपर | 10 लाख |
16 | सारा ब्राइस | स्कॉटलैंड | विकेटकीपर | 10 लाख |
17 | तानिया भाटिया | भारत | विकेटकीपर | 30 लाख |
18 | टिटास साधु | भारत | गेंदबाज | 25 लाख |
गुजरात जायंट्स टीम स्क्वाड (GG Players List in WPL 2025)
गुजरात टीम स्क्वाड: एशले गार्डनर, बेथ मूनी (कप्तान), भारती फुलमाली, डायलन हेमलता, हरलीन देओल, काश्वी गौतम, लॉरा वोल्वार्ड्ट, मननत कश्यप, मेघना सिंह, फोएबे लिचफील्ड, प्रिया मिश्रा, सयाली सतघारे, शबनम शकील, तनुजा कंवर, डेनियल गिब्सन, दीएंड्रा डॉटिन, सिमरन शेख, प्रकाशिका नाइक
क्रमांक | नाम | देश | भूमिका | कीमत |
---|---|---|---|---|
1 | एशले गार्डनर | ऑस्ट्रेलिया | ऑल-राउंडर | 3.20 करोड़ |
2 | बेथ मूनी | ऑस्ट्रेलिया | विकेटकीपर | 2.00 करोड़ |
3 | काश्वी गौतम | भारत | गेंदबाज | 2.00 करोड़ |
4 | सिमरन शेख | भारत | बल्लेबाज | 1.90 करोड़ |
5 | दीएंड्रा डॉटिन | वेस्टइंडीज | ऑल-राउंडर | 1.70 करोड़ |
6 | फोएबे लिचफील्ड | ऑस्ट्रेलिया | बल्लेबाज | 1.00 करोड़ |
7 | तनुजा कंवर | भारत | ऑल-राउंडर | 50 लाख |
8 | हरलीन देओल | भारत | ऑल-राउंडर | 40 लाख |
9 | मेघना सिंह | भारत | गेंदबाज | 40 लाख |
10 | डायलन हेमलता | भारत | ऑल-राउंडर | 30 लाख |
11 | लॉरा वोल्वार्ड्ट | साउथ अफ्रीका | बल्लेबाज | 30 लाख |
12 | डेनियल गिब्सन | इंग्लैंड | ऑल-राउंडर | 30 लाख |
13 | प्रिया मिश्रा | भारत | बल्लेबाज | 20 लाख |
14 | भारती फुलमाली | भारत | बल्लेबाज | 10 लाख |
15 | मननत कश्यप | भारत | गेंदबाज | 10 लाख |
16 | सयाली सतघारे | भारत | ऑल-राउंडर | 10 लाख |
17 | शबनम शकील | भारत | गेंदबाज | 10 लाख |
18 | प्रकाशिका नाइक | भारत | गेंदबाज | 10 लाख |
मुंबई इंडियंस वूमेंस टीम के खिलाडियों की सूची (Mumbai Indians Team Squad in WPL)
मुंबई महिला टीम स्क्वाड: हरमनप्रीत कौर (कप्तान), अक्षिता माहेश्वरी, अमनदीप कौर, अमंजोत कौर, एमेलिया केर, क्लो ट्रायन, हेली मैथ्यूज, जिंटिमनी कलिता, कीर्तना बालाकृष्णन, नादिन डी क्लर्क, नेताली साइवर, पूजा वस्त्राकर, सज्जीवन सजाना, संस्कृती गुप्ता, जी. कामलिनी, यास्तिका भाटिया, सायका इशाक, शबनिम इस्माइल.
No. | नाम | देश | भूमिका | कीमत |
---|---|---|---|---|
1 | नताली साइवर | इंग्लैंड | ऑल-राउंडर | 3.20 करोड़ |
2 | पूजा वस्त्राकर | भारत | ऑल-राउंडर | 1.90 करोड़ |
3 | हरमनप्रीत कौर | भारत | बल्लेबाज | 1.80 करोड़ |
4 | जी. कामलिनी | भारत | विकेटकीपर | 1.60 करोड़ |
5 | यास्तिका भाटिया | भारत | विकेटकीपर | 1.50 करोड़ |
6 | एमेलिया केर | न्यूजीलैंड | ऑल-राउंडर | 1.00 करोड़ |
7 | शबनिम इस्माइल | साउथ अफ्रीका | गेंदबाज | 1.20 करोड़ |
8 | अमंजोत कौर | भारत | ऑल-राउंडर | 30 लाख |
9 | हेली मैथ्यूज | वेस्टइंडीज | ऑल-राउंडर | 40 लाख |
10 | क्लो ट्रायन | साउथ अफ्रीका | ऑल-राउंडर | 30 लाख |
11 | नादिन डी क्लर्क | साउथ अफ्रीका | ऑल-राउंडर | 30 लाख |
12 | अक्षिता माहेश्वरी | भारत | ऑल-राउंडर | 20 लाख |
13 | अमनदीप कौर | भारत | ऑल-राउंडर | 10 लाख |
14 | जिंटिमनी कलिता | भारत | ऑल-राउंडर | 10 लाख |
15 | कीर्तना बालाकृष्णन | भारत | ऑल-राउंडर | 10 लाख |
16 | संस्कृती गुप्ता | भारत | ऑल-राउंडर | 10 लाख |
17 | सायका इशाक | भारत | गेंदबाज | 10 लाख |
18 | सज्जीवन सजाना | भारत | ऑल-राउंडर | 15 लाख |
वूमेन आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) टीम स्क्वाड
बैंगलोर महिला टीम स्क्वाड: स्मृति मंधाना (कप्तान), डैनी व्याट, सब्बिनेनी मेघना, आशा शोभना जॉय, एलिसे पेरी, जॉर्जिया वेयरहैम, जोशिथा वी जे, कनिका आहूजा, प्रेमा रावत, राघवी बिष्ट, श्रेयंका पाटिल, सोफी डिवाइन, ऋचा घोष, एकता बिष्ट, जग्रवी पवार, केट क्रॉस, रेणुका सिंह, सोफी मोलिनक्स.
No. | नाम | देश | भूमिका | कीमत |
---|---|---|---|---|
1 | स्मृति मंधाना | भारत | बल्लेबाज | 3.40 करोड़ |
2 | ऋचा घोष | भारत | विकेटकीपर | 1.90 करोड़ |
3 | एलिसे पेरी | ऑस्ट्रेलिया | ऑल-राउंडर | 1.70 करोड़ |
4 | रेणुका सिंह | भारत | गेंदबाज | 1.50 करोड़ |
5 | प्रेमा रावत | भारत | ऑल-राउंडर | 1.20 करोड़ |
6 | डैनी व्याट | इंग्लैंड | बल्लेबाज | 50 लाख |
7 | जॉर्जिया वेयरहैम | ऑस्ट्रेलिया | ऑल-राउंडर | 75 लाख |
8 | कनिका आहूजा | भारत | ऑल-राउंडर | 35 लाख |
9 | श्रेयंका पाटिल | भारत | ऑल-राउंडर | 40 लाख |
10 | एकता बिष्ट | भारत | गेंदबाज | 40 लाख |
11 | सोफी डिवाइन | न्यूजीलैंड | ऑल-राउंडर | 50 लाख |
12 | सब्बिनेनी मेघना | भारत | बल्लेबाज | 30 लाख |
13 | केट क्रॉस | इंग्लैंड | गेंदबाज | 30 लाख |
14 | सोफी मोलिनक्स | ऑस्ट्रेलिया | गेंदबाज | 30 लाख |
15 | आशा शोभना जॉय | भारत | ऑल-राउंडर | 10 लाख |
16 | जोशिथा वी जे | भारत | ऑल-राउंडर | 10 लाख |
17 | राघवी बिष्ट | भारत | ऑल-राउंडर | 10 लाख |
18 | जग्रवी पवार | भारत | गेंदबाज | 10 लाख |
यूपी वारियर्स टीम के खिलाड़ी (UP Warriorz Team Squad)
यूपी महिला टीम स्क्वाड: दीप्ति शर्मा, वृंदा दिनेश, सोफी एक्लेस्टोन, ताहलिया मैक्ग्रा, अरुषि गोयल, किरण नवगिरे, श्वेता सहरावत, चामरी अट्टापट्टू, ग्रेस हैरिस, पूनम खेमनार, क्रांति गौड़, उमा छेत्री, एलिसा हीली (कप्तान), अलाना किंग, अंजलि सरवानी, गौहर सुल्ताना, राजेश्वरी गायकवाड़, सायमा ठाकोर.
क्र.सं | नाम | देश | भूमिका | कीमत |
---|---|---|---|---|
1 | दीप्ति शर्मा | भारत | ऑल-राउंडर | 2.60 करोड़ |
2 | वृंदा दिनेश | भारत | बल्लेबाज | 1.30 करोड़ |
3 | सोफी एक्लेस्टोन | इंग्लैंड | ऑल-राउंडर | 1.80 करोड़ |
4 | ताहलिया मैक्ग्रा | ऑस्ट्रेलिया | ऑल-राउंडर | 1.40 करोड़ |
5 | अरुषि गोयल | भारत | बल्लेबाज | 10 लाख |
6 | किरण नवगिरे | भारत | बल्लेबाज | 30 लाख |
7 | श्वेता सहरावत | भारत | बल्लेबाज | 55 लाख |
8 | चामरी अट्टापट्टू | श्रीलंका | ऑल-राउंडर | 30 लाख |
9 | ग्रेस हैरिस | ऑस्ट्रेलिया | ऑल-राउंडर | 75 लाख |
10 | पूनम खेमनार | भारत | ऑल-राउंडर | 10 लाख |
11 | क्रांति गौड़ | भारत | ऑल-राउंडर | 10 लाख |
12 | उमा छेत्री | भारत | ऑल-राउंडर | 10 लाख |
13 | एलिसा हीली | ऑस्ट्रेलिया | विकेटकीपर | 70 लाख |
14 | अलाना किंग | ऑस्ट्रेलिया | गेंदबाज | 30 लाख |
15 | अंजलि सरवानी | भारत | गेंदबाज | 55 लाख |
16 | गौहर सुल्ताना | भारत | गेंदबाज | 30 लाख |
17 | राजेश्वरी गायकवाड़ | भारत | गेंदबाज | 40 लाख |
18 | सायमा ठाकोर | भारत | गेंदबाज | 10 लाख |
विमेंस आईपीएल 2025 कब स्टार्ट होगा?
महिला आईपीएल या वूमेंस प्रीमियर लीग 2025 की शुरुआत 5 टीमों के साथ इसी साल फरवरी महीने में होगी, जिसका फाइनल मुकाबला मार्च में खेला जाना निर्धारित किया गया है। 23 दिनों तक चलने वाले इस टूर्नामेंट के सभी 22 मैच महाराष्ट्र के डीवाई पाटिल और ब्रेबोन स्टेडियम में खेले जा सकते है।
◉ महिला IPL अंक तालिका?
◉ महिला IPL में सबसे ज्यादा रन, विकेट और चौके-छक्के?
◉ पुरूष आईपीएल 2025 का टाइम टेबल?