PKL 2023 All Team Players List: Pro Kabaddi की सभी टीम और उनके खिलाड़ी? (Squad & Captain)
प्रो कबड्डी लीग के 10वें सीजन की शुरुआत 2023 में अक्टूबर या नवंबर महीने से हो सकती है, इसके लिए नीलामी 8 और 9 सितंबर को मुंबई में आयोजित की जानी है। दो दिन तक चलने वाले इस Auction में 500 से अधिक खिलाड़ी हिस्सा लेंगे, इस दौरान पीकेएल 2023 में शामिल सभी 12 फ्रेंचाइजी अपनी टीम को मजबूत बनाने के लिए बेस्ट खिलाड़ियों पर महंगी से महंगी बोली लगाती नजर आएंगी। हालांकि इससे पहले सभी फ्रेंचाइजीयों को अपने 6 प्लेयर को Retain करने की अनुमति होगी।
यहां हम आपको विवो प्रो कबड्डी लीग 2023 की सभी टीमों के खिलाडियों की लिस्ट और उनके कप्तान (Team Squad & Captain) के साथ ही Raider, Defender और All Rounders की लिस्ट भी साझा करने जा रहे हैं। जिससे आपको यह पता चल सके कौन सा खिलाड़ी किस टीम में है।
क्र. सं | टीमें | कप्तान | कोच | शहर/राज्य | स्टेडियम |
---|---|---|---|---|---|
1. | बंगाल वार्रिएर्स | मनिंदर सिंह | काशीनाथ भास्करन | कोलकाता, पश्चिम बंगाल | नेताजी इंडोर स्टेडियम |
2. | बेंगलुरु बुल्स | महेंदर सिंह | रंधीर सिंह सहरावत | बेंगलुरु, कर्नाटक | कांतीरावा इंडोर स्टेडियम |
3. | दबंग दिल्ली के.सी | नवीन कुमार | क्रिशन कुमार हूडा | दिल्ली | त्यागराज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स |
4. | गुजरात जायंट्स | चंद्रन रंजीत | राम मेहर सिंह | अहमदाबाद, गुजरात | ईकेए एरिना |
5. | हरियाणा स्टीलर्स | जोगिंदर नरवाल | मनप्रीत सिंह | सोनीपत, हरियाणा | ताऊ देवी लाल स्टेडियम |
6. | जयपुर पिंक पैंथर्स | सुनील कुमार | संजीव कुमार बालियान | जयपुर, राजस्थान | सवाई मानसिंह इंडोर स्टेडियम |
7. | पटना पाइरेट्स | नीरज कुमार | रवि शेट्टी | पटना, बिहार | पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स |
8. | पुनेरी पलटन | फ़ज़ल अत्राचली | बीसी रमेश | पुणे, महाराष्ट्र | श्री शिव छत्रपति खेल परिसर |
9. | तमिल थालाईवाज | सागर | आशान कुमार | चेन्नई, तमिलनाडु | जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम |
10. | तेलुगु टाइटंस | सुरजीत सिंह नरवाल | वेंकटेश गौड़ | हैदराबाद, तेलंगाना | गाचीबोवली इंडोर स्टेडियम |
11. | यू मुंबा | सुरिंदर सिंह | अनिल चपराना | मुंबई, महाराष्ट्र | सरदार वल्लभभाई पटेल इंडोर स्टेडियम |
12. | यूपी योद्धा | प्रदीप नरवाल | जसवीर सिंह | लखनऊ, उत्तर प्रदेश | शहीद विजय सिंह पथिक खेल परिसर |
बंगाल वारियर्स (Bengal Warriors)
क्र. सं | खिलाड़ी का नाम | पद | देश |
---|---|---|---|
1 | मनिंदर सिंह | रेडर | भारत |
2 | श्रीकांत जाधव | रेडर | भारत |
3 | आर गुहान | रेडर | भारत |
4 | आकाश पिकलमुंडे | रेडर | भारत |
5 | प्रशांत कुमार | रेडर | भारत |
6 | सुयोग बबन गायकर | रेडर | भारत |
7 | बस असलम मोहम्मद थम्बी | रेडर | श्रीलंका |
8 | गिरीश मारूती एर्नाक | डिफेंडर | भारत |
9 | अमित श्योराण | डिफेंडर | भारत |
10 | परवीन सतपाल | डिफेंडर | भारत |
11 | शुभम शिंदे | डिफेंडर | भारत |
12 | शक्तिवेल आर | डिफेंडर | भारत |
13 | सुरेंद्र नाडा | डिफेंडर | भारत |
14 | वैभव भाऊसाहेब गरजे | डिफेंडर | भारत |
15 | सुलेमान पहलवानी | डिफेंडर | ईरान |
16 | दीपक निवास हुडा | ऑलराउंडर | भारत |
17 | अजिंक्य रोहिदास कापरे | ऑलराउंडर | भारत |
18 | रोहित | ऑलराउंडर | भारत |
19 | आशीष कुमार सांगवान | ऑलराउंडर | भारत |
20 | विनोद कुमार | ऑलराउंडर | भारत |
21 | बालाजी डी | ऑलराउंडर | भारत |
22 | मनोज गौड़ा के. | ऑलराउंडर | भारत |
बेंगलुरु बुल्स (Bengaluru Bulls)
क्र. सं | खिलाड़ी का नाम | पद | देश |
---|---|---|---|
1 | विकास कंडोला | रेडर | भारत |
2 | हरमनजीत सिंह | रेडर | भारत |
3 | नागेशोर थारू | रेडर | नेपाल |
4 | लाल मोहर यादव | रेडर | नेपाल |
5 | नीरज नरवाल | रेडर | भारत |
6 | मोरे जीबी | रेडर | भारत |
7 | भारत | रेडर | भारत |
8 | सौरभ नंदल | डिफेंडर | भारत |
9 | महेंद्र सिंह | डिफेंडर | भारत |
10 | अमन | डिफेंडर | भारत |
11 | रजनेश | डिफेंडर | भारत |
12 | यश हुडा | डिफेंडर | भारत |
13 | मयूर जगननाथ कदम | डिफेंडर | भारत |
14 | विनोद लछमैया नाइक | डिफेंडर | भारत |
15 | रोहित कुमार | डिफेंडर | भारत |
16 | राहुल खटीक | ऑलराउंडर | भारत |
17 | सचिन नरवाल | ऑलराउंडर | भारत |
यहाँ देखें: Bengaluru Bulls Team Details |
दबंग दिल्ली (Dabang Delhi K.C.)
क्र. सं | खिलाड़ी का नाम | पद | देश |
---|---|---|---|
1 | नवीन कुमार | रेडर | भारत |
2 | सूरज पंवार | रेडर | भारत |
3 | आशीष नरवाल | रेडर | भारत |
4 | मंजीत | रेडर | भारत |
5 | आशु मलिक | रेडर | भारत |
6 | संदीप कुमार (ढुल) | डिफेंडर | भारत |
7 | विशाल | डिफेंडर | भारत |
8 | आकाश | डिफेंडर | भारत |
9 | अमित हुडा | डिफेंडर | भारत |
10 | अनिल कुमार | डिफेंडर | भारत |
11 | मोहम्मद लिटन अली | डिफेंडर | बांग्लादेश |
12 | अली रवि कुमार | डिफेंडर | भारत |
13 | कृष्ण | डिफेंडर | भारत |
14 | दीपक | डिफेंडर | भारत |
15 | विजय | ऑल-राउंडर | भारत |
16 | रेजा कटौलिनेज़ाद | ऑल-राउंडर | ईरान |
17 | तेजस मारुति पाटिल | ऑल-राउंडर | भारत |
यहाँ देखें: Dabang Delhi Team Details |
गुजरात जायंट्स (Gujarat Giants)
क्र. सं | खिलाड़ी का नाम | पद | देश |
---|---|---|---|
1 | चंद्रन रंजीत | रेडर | भारत |
2 | प्रदीप कुमार | रेडर | भारत |
3 | राकेश | रेडर | भारत |
4 | डोंग जियोन ली | रेडर | दक्षिण कोरिया |
5 | महेंद्र | रेडर | भारत |
6 | गणेश राजपूत | रेडर | भारत |
7 | पूर्ण सिंह | रेडर | भारत |
8 | साविन | रेडर | भारत |
9 | गौरव छिकारा | रेडर | भारत |
10 | परतीक | रेडर | भारत |
11 | धैया | रेडर | भारत |
12 | सोहित | रेडर | भारत |
13 | सोनू | रेडर | भारत |
14 | सोनू सिंह | रेडर | भारत |
15 | बलदेव सिंह | डिफेंडर | भारत |
16 | कपिल | डिफेंडर | भारत |
17 | मनुज | डिफेंडर | भारत |
18 | उज्जवल सिंह | डिफेंडर | भारत |
19 | सौरव गुलिया | डिफेंडर | भारत |
20 | विनोद कुमार | डिफेंडर | भारत |
21 | यंगचांग को | डिफेंडर | दक्षिण कोरिया |
22 | रिंकू नरवाल | डिफेंडर | भारत |
23 | संदीप कंडोला | डिफेंडर | भारत |
24 | अरकम शेख | ऑलराउंडर | भारत |
25 | शंकर भीमराज गदाई | ऑलराउंडर | भारत |
26 | रोहन सिंह | ऑलराउंडर | भारत |
हरियाणा स्टीलर्स (Haryana Steelers)
क्र. सं | खिलाड़ी का नाम | पद | देश |
---|---|---|---|
1 | मंजीत | रेडर | भारत |
2 | विनय | रेडर | भारत |
3 | राकेश नरवाल | रेडर | भारत |
4 | मीतू | रेडर | भारत |
5 | सुशील | रेडर | भारत |
6 | के. प्रपंजन | रेडर | भारत |
7 | मोहम्मद एस्माईल मघसौदलू महल्ली | रेडर | ईरान |
8 | मनीष गुलिया | रेडर | भारत |
9 | लवप्रीत सिंह | रेडर | भारत |
10 | जोगिंदर सिंह नरवाल | डिफेंडर | भारत |
11 | जयदीप | डिफेंडर | भारत |
12 | नवीन सनी | डिफेंडर | भारत |
13 | मोनू | डिफेंडर | भारत |
14 | हर्ष | डिफेंडर | भारत |
15 | अंकित | डिफेंडर | भारत |
16 | अमीरहुसैन बस्तमी | डिफेंडर | ईरान |
17 | मोहित | डिफेंडर | भारत |
18 | नितिन रावल | ऑल-राउंडर | भारत |
यहाँ देखें: Haryana Steelers Team Details |
जयपुर पिंक पैंथर्स (Jaipur Pink Panthers)
क्र. सं. | Player’s Name | Post | Country |
---|---|---|---|
1 | अजित वी कुमार | रेडर | भारत |
2 | अर्जुन देशवाल | रेडर | भारत |
3 | देवांक | रेडर | भारत |
4 | राहुल चौधरी | रेडर | भारत |
5 | नितिन पंवार | रेडर | भारत |
6 | नवनीत | रेडर | भारत |
7 | भवानी राजपूत | रेडर | भारत |
8 | सुनील कुमार | डिफेंडर | भारत |
9 | अभिषेक केएस | डिफेंडर | भारत |
10 | आशीष | डिफेंडर | भारत |
11 | अंकुश | डिफेंडर | भारत |
12 | साहुल कुमार | डिफेंडर | भारत |
13 | दीपक | डिफेंडर | भारत |
14 | वूसन केओ | डिफेंडर | दक्षिण कोरिया |
15 | लकी शर्मा | डिफेंडर | भारत |
16 | रेजा मीरबाघेरी | डिफेंडर | ईरान |
17 | नितिन चंदेल | डिफेंडर | भारत |
18 | राहुल गोरख धनावड़े | ऑल-राउंडर | भारत |
यहाँ देखें: Rajasthan Kabaddi Team Details |
पटना पाइरेट्स (Patna Pirates)
क्र. सं | खिलाड़ी का नाम | पद | देश |
---|---|---|---|
1 | सचिन | रेडर | भारत |
2 | सुशील गुलिया | रेडर | भारत |
3 | विश्वास एस | रेडर | भारत |
4 | आनंद सुरेंद्र तोमर | रेडर | भारत |
5 | रंजीत वेंकटरमण नायक | रेडर | भारत |
6 | अनुज कुमार | रेडर | भारत |
7 | मोनू | रेडर | भारत |
8 | रोहित | रेडर | भारत |
9 | नीरज कुमार | डिफेंडर | भारत |
10 | सुनील | डिफेंडर | भारत |
11 | त्यागराजन युवराज | डिफेंडर | भारत |
12 | नवीन शर्मा | डिफेंडर | भारत |
13 | मनीष | डिफेंडर | भारत |
14 | शिवम चौधरी | डिफेंडर | भारत |
15 | रोहित गुलिया | ऑलराउंडर | भारत |
16 | मोहम्मदरेज़ा शादलूई चियानेह | ऑलराउंडर | ईरान |
17 | साजिन चन्द्रशेखर | ऑलराउंडर | भारत |
18 | अब्दुल इंसाम एस | ऑलराउंडर | भारत |
19 | डेनियल ओमोंडी ओधिअम्बो | ऑलराउंडर | केन्या |
20 | सागर कुमार | ऑलराउंडर | भारत |
यहाँ देखें: Patna Pirates Team Details |
पुनेरी पलटन (Puneri Paltan)
क्र. सं | खिलाड़ी का नाम | पद | देश |
---|---|---|---|
1 | असलम मुस्तफा इनामदार | रेडर | भारत |
2 | मोहित गोयत | रेडर | भारत |
3 | आदित्य तुषार शिंदे | रेडर | भारत |
4 | आकाश संतोष शिंदे | रेडर | भारत |
5 | पंकज मोहिते शुभम | रेडर | भारत |
6 | नितिन शेलके | रेडर | भारत |
7 | फजल अत्राचली | डिफेंडर | ईरान |
8 | सोमबीर | डिफेंडर | भारत |
9 | बादल तकदीर सिंह | डिफेंडर | भारत |
10 | अबिनेश नादराजन | डिफेंडर | भारत |
11 | संकेत सावंत | डिफेंडर | भारत |
12 | अलंकार कालूराम पाटिल | डिफेंडर | भारत |
13 | बालासाहेब शाहजी जाधव | डिफेंडर | भारत |
14 | राकेश भल्ले राम | डिफेंडर | भारत |
15 | डी महेंद्रप्रसाद | डिफेंडर | भारत |
16 | हर्ष महेश लाड | डिफेंडर | भारत |
17 | मोहम्मद एस्माईल नबीबख्श | ऑलराउंडर | ईरान |
18 | गोविंद गुर्जर | ऑलराउंडर | भारत |
यहाँ देखें: Puneri Paltan Team Details |
तमिल थालाईवाज (Tamil Thalaivas)
क्र. सं | खिलाड़ी का नाम | पद | देश |
---|---|---|---|
1 | पवन कुमार (सहरावत) | रेडर | भारत |
2 | अजिंक्य अशोक पवार | रेडर | भारत |
3 | जतिन | रेडर | भारत |
4 | हिमांशु | रेडर | भारत |
5 | हिमांशु | रेडर | भारत |
6 | नरेंद्र | रेडर | भारत |
7 | सागर | डिफेंडर | भारत |
8 | अंकित | डिफेंडर | भारत |
9 | एम अभिषेक | डिफेंडर | भारत |
10 | आशीष | डिफेंडर | भारत |
11 | मोहम्मद आरिफ रब्बानी | डिफेंडर | बांग्लादेश |
12 | हिमांशु | डिफेंडर | भारत |
13 | मोहित | डिफेंडर | भारत |
14 | साहिल | डिफेंडर | भारत |
15 | अर्पित सरोहा | डिफेंडर | भारत |
16 | विश्वनाथ वी. | ऑलराउंडर | भारत |
17 | थानुशन लक्ष्ममोहा | ऑलराउंडर | श्रीलंका |
18 | के. अभिमन्यु | ऑलराउंडर | भारत |
यहाँ देखें: Tamil Thalaivas Team Details |
तेलुगु टाइटंस (Telugu Titans)
क्र. सं | खिलाड़ी का नाम | पद | देश |
---|---|---|---|
1 | अभिषेक सिंह | रेडर | भारत |
2 | मोनू गोयत | रेडर | भारत |
3 | सिद्धार्थ सिरीश देसाई | रेडर | भारत |
4 | रजनीश | रेडर | भारत |
5 | अंकित बेनीवाल | रेडर | भारत |
6 | विनय | रेडर | भारत |
7 | अमन कादियान | रेडर | भारत |
8 | सुरजीत सिंह | डिफेंडर | भारत |
9 | परवेश भैंसवाल | डिफेंडर | भारत |
10 | विशाल भारद्वाज | डिफेंडर | भारत |
11 | आदर्श टी | डिफेंडर | भारत |
12 | रविंदर पहल | डिफेंडर | भारत |
13 | विजय कुमार | डिफेंडर | भारत |
14 | नितिन | डिफेंडर | भारत |
15 | मोहित | डिफेंडर | भारत |
16 | मोहित पहल | डिफेंडर | भारत |
17 | मुहम्मद शिहास एस | डिफेंडर | भारत |
18 | मोहसेन मघसौदलू जाफ़री | ऑल-राउंडर | ईरान |
19 | के. हनुमंथु | ऑल-राउंडर | भारत |
20 | हामिद मिर्ज़ई नादेर | ऑल-राउंडर | ईरान |
21 | रविंदर | ऑल-राउंडर | भारत |
यहाँ देखें: Telugu Titans Team Details |
यू मुंबा (U Mumba)
क्र. सं | खिलाड़ी का नाम | पद | देश |
---|---|---|---|
1 | आशीष | रेडर | भारत |
2 | गुमान सिंह | रेडर | भारत |
3 | जय भगवान | रेडर | भारत |
4 | हेइदराली एकरामी | रेडर | ईरान |
5 | अंकुश | रेडर | भारत |
6 | कमलेश | रेडर | भारत |
7 | शिवम | रेडर | भारत |
8 | प्रणय विनय राणे | रेडर | भारत |
9 | सचिन | रेडर | भारत |
10 | रूपेश | रेडर | भारत |
11 | सुरिंदर सिंह | डिफेंडर | भारत |
12 | रिंकू | डिफेंडर | भारत |
13 | शिवांश ठाकुर | डिफेंडर | भारत |
14 | राहुल | डिफेंडर | भारत |
15 | प्रिंस | डिफेंडर | भारत |
16 | किरण लक्ष्मण मगर | डिफेंडर | भारत |
17 | हरेंद्र कुमार | डिफेंडर | भारत |
18 | सत्यवान | डिफेंडर | भारत |
19 | मोहित | डिफेंडर | भारत |
20 | घोलमब्बास कोरोउकी | ऑल-राउंडर | ईरान |
यहाँ देखें: U Mumba Team Details |
यूपी योद्धा (U.P Yoddhas)
क्र. सं | खिलाड़ी का नाम | पद | देश |
---|---|---|---|
1 | प्रदीप नरवाल | रेडर | भारत |
2 | नितिन तोमर | रेडर | भारत |
3 | रथन के | रेडर | भारत |
4 | जेम्स नामाबा कामवेती | रेडर | केन्या |
5 | गुलवीर सिंह | रेडर | भारत |
6 | सुरेंदर गिल | रेडर | भारत |
7 | अनिल कुमार | रेडर | भारत |
8 | दुर्गेश कुमार | रेडर | भारत |
9 | अमन | रेडर | भारत |
10 | रोहित तोमर | रेडर | भारत |
11 | महिपाल | रेडर | भारत |
12 | अबोजार मोहजेर मिघानी | डिफेंडर | ईरान |
13 | बाबू मुरुगासन | डिफेंडर | भारत |
14 | जयदीप | डिफेंडर | भारत |
15 | सुमित | डिफेंडर | भारत |
16 | नितेश कुमार | डिफेंडर | भारत |
17 | आशु सिंह | डिफेंडर | भारत |
18 | शुभम कुमार | डिफेंडर | भारत |
19 | गुरदीप | ऑलराउंडर | भारत |
20 | नेहाल देसाई | ऑलराउंडर | भारत |
21 | नितिन पंवार | ऑलराउंडर | भारत |
यहाँ देखें: UP Yoddhas Team Details |
पटना पाइरेट्स टीम में कौन-कौन से खिलाड़ी हैं?
मोहम्मदरेजा शादलू चियानेह, मोनू, नीरज कुमार, सजिन चंद्रशेखर, रोहित, मनीष, अनुज कुमार, नवीन शर्मा, रंजीत नायक, थियागाराजन युवराज, अब्दुल, आनंद तोमर, डेनियल ओमोंडी, रोहित गुलिया, सचिन, सागर कुमार, शिवम चौधरी, सुनील, सुशील गुलिया, विश्वास एस.
जोगिंदर नरवाल, पवन सहरावत और गुमान सिंह किस टीम में है?
जोगिंदर नरवाल हरियाणा स्टीलर्स में, पवन सहरावत तमिल थालाईवाज टीम में, विकास कंडोला बेंगलुरु बुल्स में और गुमान सिंह मुंबई की कबड्डी टीम (यू मुम्बा) में है। इसके अलावा ईरान के दिग्गज डिफेंडर फजल अत्राचली पूनेरी पलटन टीम की कप्तानी कर रहे है।
प्रो कबड्डी लीग 2023 में कितनी टीमें हिस्सा लेंगी?
वीवो प्रो कबड्डी लीग 2023 में कुल 12 टीमें हिस्सा लेने जा रही हैं, जो है दबंग दिल्ली केसी, यू मुंबा, पटना पाइरेट्स, बंगाल वॉरियर्स, तेलुगू टाइटंस, तमिल थलाइवाज, जयपुर पिंक पैंथर, पुनेरी पलटन, बैंगलूरू बुल्स, गुजरात जायंट्स, हरियाणा स्टीलर्स और यूपी योद्धा।